Halte Trans Jatim Kramat Temenggung
| Letak | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilayah aglomerasi | Gerbangkertosusila | |||||||||||||||
| Kabupaten | Sidoarjo | |||||||||||||||
| Kecamatan | Balongbendo | |||||||||||||||
| Desa | Kramattemanggung | |||||||||||||||
| Kode pos | 61265 | |||||||||||||||
| Koordinat | 7°25′59″S 112°27′53″E / 7.432997°S 112.464807°E 7°25′59″S 112°27′53″E / 7.433168°S 112.464699°E | |||||||||||||||
| Deskripsi pemberhentian | ||||||||||||||||
| Jenis bangunan | 2 bangunan berbeda melayani 2 arah laju bus | |||||||||||||||
| Tipe pemberhentian | Halte portabel | |||||||||||||||
| Elevasi peron | Dek tinggi | |||||||||||||||
| Posisi | Tepi jalan | |||||||||||||||
| Ruas jalan | Jalan Nasional Rute 17 | |||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||
| PIDS | Tidak ada | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||
| Waktu operasional | lihat di bawah. | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kramat Temenggung merupakan salah satu pemberhentian Trans Jatim pada wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila yang melayani bus Koridor 2 dengan trayek Mojokerto–Surabaya pp.
Lihat pula
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


