Golf pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Foursome putra
| Golf pada Pekan Olahraga Nasional XIX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perorangan | putra | putri | ||||
| Beregu | putra | putri | ||||
| Foursome | putra | putri | campuran | |||
Golf foursome putra pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Bandung Giri Gahana Golf, Kabupaten Sumedang, dari tanggal 24 sampai 25 September 2016.[1] 22 regu putra (2 atlet per regu) dari 14 provinsi berlaga di 2 hari pertandingan.
Jadwal
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Pertandingan |
|---|---|---|
| Sabtu, 24 September 2016 | 06:30 | Ronde 1 |
| Minggu, 25 September 2016 | 06:30 | Ronde 2 |
Hasil Pertandingan
| Rank | Regu | Provinsi | Ronde | Total | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| Elki Kow / Cahyo Adhitomo | 72 | 69 | 141 | -3 | ||
| Alfred Raja Sitohang / Akmin | 74 | 71 | 145 | +1 | ||
| Naraajie Emerald Ramadhan Putra / Kevin Caesario Akbar | 73 | 72 | 145 | +1 | ||
| 4 | Tirto Tamardi / Jonathan Winarto | 72 | 74 | 146 | +2 | |
| 5 | Adrian H. / Seandy Alfarabi | 75 | 72 | 147 | +3 | |
| 6 | Taufik Hidayat / I Nyoman Pasek Jiwandana | 75 | 73 | 148 | +4 | |
| M.Rifqi Alam Ramadhan / Clement Erio Kurniawan | 75 | 73 | 148 | +4 | ||
| Sudirman / Rahmansyah | 70 | 78 | 148 | +4 | ||
| 9 | Mohtar / Munic | 78 | 74 | 152 | +8 | |
| 10 | Moch. Haryanto / Jose E. Suryadinata | 80 | 73 | 153 | +9 | |
| Zaki Aulian / Taufik | 76 | 77 | 153 | +9 | ||
| 12 | Bryan Adhitya Taruno / Ryan Fortunato Saputra | 79 | 75 | 154 | +10 | |
| Syukrizal / Syamsuddin | 78 | 76 | 154 | +10 | ||
| Ismail / Sugito | 75 | 79 | 154 | +10 | ||
| Wendhy Karyanto / Ahmad Syihfuddin | 73 | 81 | 154 | +10 | ||
| 16 | Damian Ardika Chandra / I Nyoman Budiada | 78 | 77 | 155 | +11 | |
| 17 | Anugerah Baginda Harahap / Effendi | 79 | 78 | 157 | +13 | |
| 18 | Zaenal / Abd. Rahman | 78 | 80 | 158 | +14 | |
| 19 | Elekson Tarigan / Iswadi | 77 | 84 | 161 | +17 | |
| 20 | Rodeo / Rendy Salam Khoo | 80 | 83 | 163 | +19 | |
| Anto Sudarman / Jovi Ocvandio Panggabean | 79 | 84 | 163 | +19 | ||
| 22 | Tonico Anggara Hermanto / Lalu Muhibin Ansori | 87 | 81 | 168 | +24 | |
Referensi
- ^ "Technical Handbook Cabang Olahraga Golf" (PDF). pon-peparnas2016jabar.go.id. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-08-03. Diakses tanggal 2016-08-06.
Pranala luar
- Situs Resmi Diarsipkan 2016-08-08 di Wayback Machine.
- Hasil Diarsipkan 2021-10-23 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


