Golf pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Beregu putra
| Golf pada Pekan Olahraga Nasional XIX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perorangan | putra | putri | ||||
| Beregu | putra | putri | ||||
| Foursome | putra | putri | campuran | |||
Golf beregu putra pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Bandung Giri Gahana Golf, Kabupaten Sumedang, dari tanggal 19 sampai 22 September 2016.[1] 11 regu putra yang terdiri dari minimal 3 atlet dan maksimal 4 atlet berlaga di 4 hari pertandingan.
Jadwal
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Pertandingan |
|---|---|---|
| Senin, 19 September 2016 | 06:30 | Ronde 1 |
| Selasa, 20 September 2016 | 06:30 | Ronde 2 |
| Rabu, 21 September 2016 | 06:30 | Ronde 3 |
| Kamis, 22 September 2016 | 06:30 | Ronde 4 |
Hasil Pertandingan
| Per. | Regu | Ronde | Total | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 215 | 210 | 224 | 218 | 867 | +3 | ||
| Kevin Caesario Akbar | 73 | 70 | 73 | 74 | |||
| Naraajie Emerald Ramadhan Putra | 69 | 68 | 75 | 70 | |||
| Akmin | 72 | 74 | |||||
| Alfred Raja Sitohang | 73 | 76 | |||||
| 218 | 217 | 216 | 218 | 869 | +5 | ||
| Tirto Tamardi | 71 | 71 | 71 | 75 | |||
| Moch Hariyanto | 74 | 76 | 75 | ||||
| Jonathan Winarto | 73 | 70 | 69 | 68 | |||
| Jose E. Suryadinata | 76 | ||||||
| 213 | 220 | 224 | 224 | 881 | +17 | ||
| Clement Erio Kurniawan | |||||||
| Elki Kow | 71 | 73 | 69 | 75 | |||
| M.Rifqi Alam Ramadhan | 69 | 73 | 77 | 76 | |||
| Cahyo Adhitomo | 73 | 74 | 78 | 73 | |||
| 4 | 225 | 220 | 222 | 221 | 888 | +24 | |
| Adrian Halimi | 74 | 74 | 74 | ||||
| I Nyoman Pasek Jiwandana | 75 | 70 | |||||
| Taufik Hidayat | 76 | 72 | 75 | ||||
| Mochamad S. Alfarabi | 74 | 74 | 73 | 77 | |||
| 5 | 222 | 223 | 227 | 217 | 889 | +25 | |
| Mochtar | 73 | 77 | 75 | 70 | |||
| Munic | |||||||
| Ramansyah | 73 | 71 | 77 | 73 | |||
| Sudirman | 76 | 75 | 75 | 74 | |||
| 6 | 221 | 220 | 231 | 221 | 893 | +29 | |
| Anugerah B. Harahap | 73 | 77 | 70 | ||||
| Effendi | 79 | 73 | 76 | 72 | |||
| Taufik | 71 | 74 | - | - | |||
| Zaki Auliyan | 71 | 78 | 79 | ||||
| 7 | 241 | 232 | 230 | 232 | 935 | +71 | |
| Mustafa | 85 | 81 | 79 | 80 | |||
| Syamsuddin | 79 | 80 | 79 | 75 | |||
| Syukrizal | 77 | 71 | 72 | 77 | |||
| 8 | 232 | 235 | 233 | 236 | 936 | +72 | |
| Ahmad Syihfudin | 79 | 80 | 77 | ||||
| Ismail | 77 | 75 | 80 | 80 | |||
| Sugito | 80 | ||||||
| Wendhy Karyanto | 76 | 80 | 76 | 76 | |||
| 9 | 245 | 223 | 236 | 238 | 942 | +78 | |
| Zaenal | 79 | 71 | 73 | 72 | |||
| Abd Rahman | 82 | 77 | 80 | 83 | |||
| Muh Ali | 84 | 75 | 83 | 83 | |||
| 10 | 235 | 233 | 239 | 243 | 950 | +86 | |
| Elekson Tarigan | 76 | 76 | 80 | 83 | |||
| Iswadi | 78 | 79 | 77 | ||||
| Rendy Salam Khoo | 82 | ||||||
| Rodeo | 77 | 79 | 80 | 83 | |||
| 11 | 238 | 246 | 254 | 235 | 973 | +109 | |
| Bryan Adhitya Taruno | 75 | 77 | 75 | 71 | |||
| Enrico Glenn Santoro | 88 | 89 | 98 | 87 | |||
| Ryan Fortunato Saputra | 75 | 80 | 81 | 77 | |||
Referensi
- ^ "Technical Handbook Cabang Olahraga Golf" (PDF). pon-peparnas2016jabar.go.id. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-08-03. Diakses tanggal 2016-07-31.
Pranala luar
- Situs Resmi Diarsipkan 2016-08-08 di Wayback Machine.
- Hasil Diarsipkan 2021-10-23 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


