Eredivisie 2025–2026
| Musim | 2025–26 |
|---|---|
| Tanggal | 8 Agustus 2025 – 17 Mei 2026 |
← 2024–25 2026–27 → | |
Eredivisie 2025–2026, juga disebut dengan VriendenLoterij Eredivisie untuk alasan komersial, adalah musim ke–70 Eredivisie, merupakan kompetisi sepak bola tertinggi di Belanda. Pertandingan liga direncanakan akan digelar antara 8 Agustus 2025 hingga 17 Mei 2026.[1][2] PSV Eindhoven merupakan juara bertahan.
Klub peserta
Perubahan antara musim Eredivisie 2024–25 dan 2025–26 melibatkan Volendam dan Excelsior yang keduanya promosi kembali ke Eredivisie setelah hanya satu musim absen. Telstar juga berhasil promosi, menandai kembalinya mereka setelah absen selama 47 tahun. Sementara itu, Willem II terdegradasi ke Eerste Divisie setelah hanya satu musim di kasta tertinggi. Almere City mengikuti jejak mereka setelah dua musim, dan RKC Waalwijk terdegradasi setelah enam musim berturut-turut di Eredivisie.
Stadion dan lokasi
| Klub | Lokasi | Tempat | Kapasitas | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| Ajax | Amsterdam | Johan Cruyff Arena | 55.865 | 2 |
| AZ | Alkmaar | AFAS Stadion | 19.478 | 5 |
| Excelsior | Rotterdam | Van Donge & De Roo Stadion | 4.500 | 1D, 2 |
| Feyenoord | Rotterdam | De Kuip | 47.500 | 3 |
| Fortuna Sittard | Sittard | Fortuna Sittard Stadion | 10.300 | 11 |
| Go Ahead Eagles | Deventer | De Adelaarshorst | 10,000 | 7th |
| Groningen | Groningen | Euroborg | 22.550 | 13 |
| Heerenveen | Heerenveen | Abe Lenstra Stadion | 27.224 | 9 |
| Heracles Almelo | Almelo | Asito Stadion | 12.080 | 14 |
| NAC Breda | Breda | Rat Verlegh Stadion | 19.000 | 15 |
| NEC | Nijmegen | Goffertstadion | 12.500 | 8 |
| PEC Zwolle | Zwolle | MAC³PARK Stadion | 13.250 | 10 |
| PSV Eindhoven | Eindhoven | Philips Stadion | 36.500 | 1 |
| Sparta Rotterdam | Rotterdam | Spartastadion Het Kasteel | 11.000 | 12 |
| Telstar | Velsen | BUKO Stadion | 4.200 | 1D, 7 |
| Twente | Enschede | De Grolsch Veste | 30.205 | 6 |
| Utrecht | Utrecht | Stadion Galgenwaard | 23.750 | 4 |
| Volendam | Volendam | Kras Stadion | 7.384 | 1D, 1 |
Klasemen
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 16 | 14 | 1 | 1 | 50 | 20 | +30 | 43 | Kualfikasi untuk fase liga Liga Champions |
| 2 | Feyenoord | 16 | 11 | 1 | 4 | 41 | 20 | +21 | 34 | |
| 3 | Ajax | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | +10 | 29 | Kualfikasi untuk babak kualifikasi ketiga Liga Champions |
| 4 | NEC | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 27 | +14 | 28 | Kualfikasi untuk babak kualifikasi kedua Liga Eropa |
| 5 | Groningen | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 21 | +3 | 26 | Kualfikasi untuk babak play-off kompetisi Eropa |
| 6 | AZ | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 25 | |
| 7 | Twente | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 20 | +5 | 24 | |
| 8 | Utrecht | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 23 | |
| 9 | Heerenveen | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 20 | |
| 10 | Sparta Rotterdam | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 31 | −14 | 20 | |
| 11 | PEC Zwolle | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 36 | −16 | 19 | |
| 12 | Go Ahead Eagles | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 28 | −3 | 18 | |
| 13 | Fortuna Sittard | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 26 | −5 | 18 | |
| 14 | Excelsior | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 26 | −12 | 16 | |
| 15 | Volendam | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 30 | −11 | 14 | |
| 16 | Heracles Almelo | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 41 | −15 | 14 | Kualfikasi untuk Play-off degradasi |
| 17 | NAC Breda | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | −9 | 13 | Degradasi ke Eerste Divisie |
| 18 | Telstar | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 27 | −8 | 12 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Gol dicetak; 4) Poin head-to-head; 5) Selish gol head-to-head; 6) Gol tandang head-to-head; 7) Play-off jika diperlukan untuk menentukan juara, degradasi, atau partisipasi dalam liga Eropa, jika tidak, melalui undian. 8) Adu penalti (hanya setelah babak playoff)
Statistik
Pencetak gol terbanyak
Per pertandingan tanggal 26 Oktober 2025[3]
| No. | Pemain | Klub | Posisi | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | Penyerang | 11 | |
| 2 | AZ | Penyerang | 6 | |
| PSV Eindhoven | Gelandang | |||
| Ajax | Penyerang | |||
| Sparta Rotterdam | Penyerang | |||
| Twente | Penyerang | |||
| PEC Zwolle | Penyerang | |||
| 8 | Groningen | Penyerang | 5 | |
| Heerenveen | Penyerang | |||
| Feyenoord | Gelandang |
Referensi
- ^ "Kick-off Eredivisie Season 2025/26" (dalam bahasa Inggris). Eredivisie. 17 Juni 2025.
- ^ "Preliminary Fixture Schedule Eredivisie 2025/26" (dalam bahasa Inggris). Eredivisie. 18 Juni 2025.
- ^ "Willy van der Kuylen Trophy – Top scorers 2025–26" (dalam bahasa Inggris). Eredivisie. Diakses tanggal 27 Oktober 2025.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


