Eredivisie 2024–2025
Eredivisie 2024–25 adalah musim ke-69 Eredivisie, kompetisi sepak bola utama di Belanda. Musim ini dimulai pada 9 Agustus 2024 dan akan berakhir pada 1 Juni 2025.
| Musim | 2024-2025 |
|---|---|
| Tanggal | 9 Agustus 2024-1 Juni 2025 |
| Jumlah pertandingan | 207 |
| Jumlah gol | 623 (3,01 per pertandingan) |
| Rata-rata gol per pertandingan | 3.01 |
| Pencetak gol terbanyak | Sam Steijn (18 Gol) |
| Kemenangan kandang terbesar | AZ 9–1 Heerenveen (15 September 2024) |
| Kemenangan tandang terbesar | Almere City FC 1–7 PSV Eindhoven (24 August 2024) |
| Pertandingan terbanyak gol | AZ 9–1 Heerenveen (15 September 2024) |
| Menang beruntun terpanjang | 10 pertandingan PSV Eindhoven |
| Tak kalah beruntun terpanjang | 12 pertandingan Ajax |
| Tak menang beruntun terpanjang | 13 pertandingan Sparta Rotterdam |
| Kalah beruntun terpanjang | 8 pertandingan RKC Waalwijk |
← 23-24 25-26 → | |
Perubahan Tim
| Promosi dari Eerste Divisie 23/24 | Degradasi ke Eerste Divisie 24/25 |
|---|---|
| Willem II | Excelsior |
| Groningen | Volendam |
| NAC Breda | Vitesse |
Tim Peserta
Stadion dan Lokasi
| Club | Location | Venue | Capacity | 2023–24
position |
|---|---|---|---|---|
| Ajax | Amsterdam | Johan Cruyff Arena | 55,865 | 5th |
| Almere City | Almere | Yanmar Stadium | 4,501 | 13th |
| AZ | Alkmaar | Stadion AFAS | 19,478 | 4th |
| Feyenoord | Rotterdam | De Kuip | 47,500 | 2nd |
| Fortuna Sittard | Sittard-Geleen | Stadion Fortuna Sittard | 10,300 | 10th |
| Go Ahead Eagles | Deventer | De Adelaarshorst | 10,000 | 9th |
| Groningen | Groningen | Euroborg | 22,550 | 1D, 2nd (Promosi) |
| Heerenveen | Heerenveen | Stadion Abe Lenstra | 27,224 | 11th |
| Heracles Almelo | Almelo | Asito Stadium | 12,080 | 14th |
| NAC Breda | Breda | Rat Verlegh Stadion | 19,000 | 1D, 8th (Play-off winner/Promosi) |
| NEC Nijmegen | Nijmegen | Goffertstadion | 12,500 | 6th |
| PEC Zwolle | Zwolle | MAC³PARK Stadion | 13,250 | 12th |
| PSV Eindhoven | Eindhoven | Philips Stadion | 36,500 | 1st |
| RKC Waalwijk | Waalwijk | Mandemakers | 7,500 | 15th |
| Sparta Rotterdam | Rotterdam | Sparta Stadion Het Kasteel | 11,000 | 8th |
| Twente | Enschede | De Grolsch Veste | 30,205 | 3rd |
| Utrecht | Utrecht | Stadion Galgenwaard | 23,750 | 7th |
| Willem II | Tilburg | Koning Willem II Stadion | 14,700 | 1D, 1st (Promosi) |
Klasemen
Klasemen Sementara
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 23 | 18 | 3 | 2 | 51 | 18 | +33 | 57 | Babak Grub Liga Champions UEFA 2025–2026 |
| 2 | PSV Eindhoven | 23 | 16 | 4 | 3 | 71 | 26 | +45 | 52 | |
| 3 | Feyenoord | 23 | 12 | 7 | 4 | 48 | 27 | +21 | 43 | Kualifikasi Babak Ketiga Liga Champions UEFA 2025–2026 |
| 4 | AZ | 23 | 13 | 4 | 6 | 39 | 21 | +18 | 43 | Kualifikasi Babak Kedua Liga Eropa UEFA 2025-2026 |
| 5 | Utrecht | 23 | 12 | 7 | 4 | 42 | 36 | +6 | 43 | Kualifikasi Babak Ketiga Liga Eropa UEFA 2025-2026 |
| 6 | Twente | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 30 | +18 | 42 | |
| 7 | Go Ahead Eagles | 23 | 10 | 5 | 8 | 40 | 36 | +4 | 35 | |
| 8 | Groningen | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 32 | −10 | 27 | |
| 9 | Heerenveen | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 42 | −15 | 27 | |
| 10 | NAC Breda | 23 | 8 | 3 | 12 | 26 | 41 | −15 | 27 | |
| 11 | Fortuna Sittard | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 41 | −12 | 26 | |
| 12 | NEC | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 34 | 0 | 25 | |
| 13 | PEC Zwolle | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 35 | −8 | 25 | |
| 14 | Willem II | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 34 | −8 | 24 | |
| 15 | Heracles Almelo | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 43 | −15 | 24 | |
| 16 | Sparta Rotterdam | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 33 | −14 | 20 | Playoff Degradasi |
| 17 | RKC Waalwijk | 23 | 4 | 5 | 14 | 31 | 47 | −16 | 17 | Degradasi ke Eerste Divisie |
| 18 | Almere City |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


