Daftar pemeran berpenghasilan tertinggi

Berikut ini adalah daftar non-definitif dari aktor terkenal dengan pendapatan kotor film karier tertinggi. Terdapat daftar pendapatan kotor box-office yang tidak disesuaikan dengan inflasi, dan daftar jumlah penjualan tiket box-office.

Pendapatan kotor box-office

Efek jangka panjang dari inflasi terhadap harga tiket bioskop memiliki dampak signifikan pada representasi daftar pendapatan kotor box-office.[1] Oleh karena itu, daftar pendapatan kotor yang tidak disesuaikan dengan inflasi memberikan bobot yang jauh lebih besar pada aktor-aktor yang muncul pada era yang lebih modern, sehingga tidak memberikan gambaran yang akurat untuk membandingkan karier akting yang berlangsung pada era yang berbeda.[2]

Peran utama

Dalam daftar ini, peran utama dan peran ansambel utama, termasuk voice acting. dipertimbangkan. Daftar ini diperbarui per hingga 12 Januari 2023.

Peringkat Aktor Total seluruh dunia[3] Film terlaris Film Rata-rata
1 Scarlett Johansson $14,519,031,650 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 33 $439,970,656
2 Robert Downey Jr. $14,393,065,668 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 43 $334,722,457
3 Samuel L. Jackson $14,376,505,937 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 64 $224,632,905
4 Zoe Saldaña $12,805,874,340 Avatar ($2,899,384,102) 30 $426,862,478
5 Chris Hemsworth $11,958,567,765 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 25 $478,342,711
6 Chris Pratt $11,742,796,476 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 23 $510,556,369
7 Tom Cruise $11,547,725,996 Top Gun: Maverick ($1,487,575,965) 43 $268,551,767
8 Chris Evans $11,277,890,989 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 29 $388,892,793
9 Tom Hanks $10,704,310,520 Toy Story 4 ($1,073,064,540) 55 $194,623,828
10 Vin Diesel $10,537,096,327 Avengers: Infinity War ($2,048,359,754) 27 $390,262,827

Semua peran

Daftar ini termasuk kameo dan pengisi suara. Jumlah film berasal dari sumber The Numbers dan mungkin tidak sama persis dengan filmografi yang ditautkan. Daftar ini diperbarui per hingga 12 Januari 2023.

Peringkat Aktor Total seluruh dunia[4] Film terlaris Film Rata-rata
1 Stan Lee $30,602,726,452 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 50 $612,054,529
2 Samuel L. Jackson $27,774,380,376 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 139 $199,815,686
3 Frank Welker $17,443,170,830 Transformers: Dark of the Moon ($1,123,794,079) 112 $155,742,597
4 John Ratzenberger $16,769,258,165 Incredibles 2 ($1,242,805,359) 52 $322,485,734
5 Robert Downey Jr. $15,725,830,539 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 67 $234,713,889
6 Bob Bergen $15,707,278,536 Minions ($1,157,271,759) 60 $261,787,976
7 Scarlett Johansson $15,383,926,509 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 51 $301,645,618
8 Andy Serkis $15,197,484,715 Star Wars: The Force Awakens ($2,064,615,817) 35 $434,213,849
9 Benedict Cumberbatch $15,089,615,946 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 42 $359,276,570
10 Alan Tudyk $15,006,764,413[diragukan ] Frozen II ($1,444,735,491) 40 $375,169,110
11 Warwick Davis $14,965,761,701[diragukan ] Star Wars: The Force Awakens ($2,064,615,817) 24 $623,573,404
12 Zoe Saldaña $14,099,605,916 Avatar ($2,910,370,239) 46 $306,513,172
13 Jon Favreau $13,970,645,911 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 41 $340,747,461
14 Chris Evans $13,753,699,045 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 42 $327,469,025
15 Chris Pratt $13,475,706,324 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 36 $374,325,176
16 Paul Bettany $13,398,876,626[diragukan ] Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 33 $406,026,564
17 Dwayne Johnson $13,069,687,023 Furious 7 ($1,514,553,486) 50 $261,393,740
18 Vin Diesel $12,583,345,351[diragukan ] Avengers: Infinity War ($2,048,359,754) 36 $349,537,371
19 Idris Elba $12,565,922,871 Avengers: Infinity War ($2,048,359,754) 48 $261,790,060
20 Chris Hemsworth $12,447,713,879 Avengers: Endgame ($2,794,731,755) 27 $461,026,440

Era sebelumnya

Hingga tahun 2000

Sebuah survei oleh TLA Video pada tahun 2000 memperkirakan bahwa aktor-aktor berikut ini telah menjual tiket film paling banyak di box office.[5][6]

Peringkat Aktor Penjualan tiket (per.)
1 Clark Gable 1,168,300,000
2 John Wayne 1,114,000,000
3 Bing Crosby 1,077,900,000
4 James Stewart 981,900,000
5 Cary Grant 942,500,000
6 Spencer Tracy 937,200,000
7 Gary Cooper 878,600,000
8 Mickey Rooney 867,900,000
9 Harrison Ford 852,700,000
10 Gregory Peck 728,000,000

Hingga tahun 1966

Pada tahun 1966, Variety melakukan perhitungan untuk menentukan daftar bintang film dengan pendapatan tertinggi berdasarkan Film Terlaris Sepanjang Masa yang mereka sajikan, mengacu pada jumlah film yang mencapai penyewaan bioskop sebesar $4 juta atau lebih di Amerika Serikat dan Kanada pada akhir tahun 1965.[7] Meskipun daftar tersebut didasarkan pada popularitas film, maka mungkin ada bintang yang muncul dalam jumlah film yang terbatas tetapi dengan total penyewaan yang lebih tinggi. Seperti daftar saat ini, daftar ini juga mendukung film dan bintang-bintang era terbaru, karena film-film baru umumnya memperoleh pendapatan yang lebih besar. John Wayne memimpin daftar tersebut dengan menempati peringkat pertama. Variety mencatat bahwa film terakhir Crosby sebelum tahun 1965 adalah High Society pada tahun 1956 dan pada saat itu ia akan memimpin daftar tersebut.[7] Mereka juga mencatat bahwa Gable merupakan raja tanpa disangsikan sebelum ia bergabung dengan Angkatan Darat pada tahun 1942, tetapi peringkatnya tidak lebih tinggi karena banyak filmnya sebelum periode tersebut tidak memenuhi batas $4 juta dan oleh karena itu tidak dimasukkan dalam keseluruhan perhitungan.[7]

Peringkat Aktor Jumlah
(penyewaan di AS/Kanada)[7]
Film terlaris
(penyewaan di AS/Kanada)
Film pada grafik Rata-rata
1 John Wayne $113,422,000 How the West Was Won ($23,000,000) 17 $6,671,882
2 Charlton Heston $110,500,000 Ben-Hur ($38,000,000) 7 $15,785,714
3 Gregory Peck $105,075,000 How the West Was Won ($23,000,000) 14 $7,505,357
4 Frank Sinatra $95,450,000 From Here To Eternity ($12,200,000) 17 $5,614,706
5 Elizabeth Taylor $85,825,000 Cleopatra ($23,500,000) 10 $8,582,500
6 Richard Burton $79,950,000 Cleopatra ($23,500,000) 7 $11,421,429
7 James Stewart $77,700,000 How the West Was Won ($23,000,000) 9 $8,633,333
8 Bing Crosby $68,500,000 White Christmas ($12,000,000) 11 $6,227,273
9 Clark Gable $65,100,000 Gone with the Wind ($41,200,000) 6 $10,850,000
10 William Holden $62,610,000 The Bridge on the River Kwai ($17,195,000) 10 $6,261,000
11 Cary Grant $62,550,000 Operation Petticoat ($9,500,000) 11 $5,686,364
12 Shirley MacLaine $62,150,000 Around the World in 80 Days ($22,000,000) 7 $8,878,571
13 Henry Fonda $61,250,000 How the West Was Won ($23,000,000) 6 $10,208,333
14 Fred MacMurray $58,300,000 The Shaggy Dog ($9,600,000) 8 $7,287,500
15 Spencer Tracy $57,950,000 How the West Was Won ($23,000,000) 6 $9,658,333
16 Jean Simmons $57,450,000 The Robe ($17,500,000) 7 $8,207,143
17 Jack Lemmon $56,405,000 Irma La Douce ($11,250,000) 8 $7,050,625
18 Marlon Brando $56,150,000 Sayonara ($10,500,000) 9 $6,238,889
19 David Niven $54,400,000 Around the World in 80 Days ($22,000,000) 6 $9,066,667
20 Doris Day $53,900,000 Lover Come Back ($8,500,000) 9 $5,988,889

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Bialik, Carl (Januari 29, 2010). "How Hollywood Box-Office Records Are Made". The Wall Street Journal. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal November 1, 2011. Diakses tanggal Agustus 9, 2011.
  2. ^ Pincus-Roth, Zachary (Juli 6, 2009). "Best Weekend Never". Slate. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal Januari 17, 2012. Diakses tanggal Agustus 10, 2011.
  3. ^ "Top 100 Stars in Leading Roles at the Worldwide Box Office". The Numbers. Diakses tanggal Januari 12, 2023.
  4. ^ "Top Stars at the Worldwide Box Office". The Numbers. Diakses tanggal Januari 12, 2023.
  5. ^ Macfarlane, Malcolm (2001). "Chapter 11: Epilogue". Bing Crosby – Day by Day. Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, Inc. hlm. 670–671. ISBN 0-8108-4145-2. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal Februari 23, 2022. Diakses tanggal Maret 21, 2022.
  6. ^ "Top Stars of All-Time: Estimated Ticket Sales". TLA Video. Diarsipkan dari asli tanggal Desember 11, 2001. Diakses tanggal Maret 21, 2022 – via Internet Archive.
  7. ^ a b c d Beaupre, Lee (Januari 5, 1966). "Star, Producer, Director Identification With All-Time Top-Grossing Features". Variety. hlm. 7.

Templat:Film box office

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement