Daftar pelabuhan kargo tersibuk di dunia
Berikut ini merupakan daftar pelabuhan tersibuk berdasar jumlah barang yang dimuat atau diterima melalui dermaga kontainer. Data yang dihitung dalam satuan TEU (twenty-foot equivalent unit) atau standar ISO terhadap satuan kontainer barang.
| Peringkat | Pelabuhan | Negara | 2013[1] | 2012[2] | 2011[3] | 2010[4] | 2009[5] | 2008[6] | 2007[7] | 2006[8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 33.617 | 32.529 | 31.700 | 29.069 | 25.002 | 27.980 | 26.150 | 21.710 | |
| 2 | Singapura | 32.240 | 31.649 | 29.937 | 28.431 | 25.866 | 29.918 | 27.932 | 24.792 | |
| 3 | Shenzhen | 23.280 | 22.940 | 22.570 | 22.510 | 18.250 | 21.414 | 21.099 | 18.469 | |
| 4 | Hong Kong | 22.352 | 23.117 | 24.384 | 23.532 | 20.983 | 24.248 | 23.881 | 23.539 | |
| 5 | Busan | 17.690 | 17.046 | 16.185 | 14.157 | 11.954 | 13.425 | 13.270 | 12.039 | |
| 6 | Ningbo-Zhoushan | 17.351 | 16.670 | 14.686 | 13.144 | 10.502 | 11.226 | 9.349 | 7.068 | |
| 7 | Qingdao | 15.520 | 14.503 | 13.020 | 12.012 | 10.260 | 10.320 | 9.462 | 7.702 | |
| 8 | Guangzhou | 15.309 | 14.744 | 14.400 | 12.550 | 11.190 | 11.001 | 9.200 | 6.600 | |
| 9 | Jebel Ali | 13.641 | 13.270 | 13.000 | 11.600 | 11.124 | 11.827 | 10.653 | 8.923 | |
| 10 | Tianjin | 13.010 | 12.300 | 11.500 | 10.080 | 8.700 | 8.500 | 7.103 | 5.950 | |
| 11 | Rotterdam | 11.621 | 11.866 | 11.877 | 11.146 | 9.743 | 10.784 | 10.791 | 9.655 | |
| 12 | Dalian | 10.860 | 8.060 | 6.400 | 5.242 | 4.552 | 4.503 | 4.574 | 3.212 | |
| 13 | Port Klang | 10.350 | 10.000 | 9.604 | 8.870 | 7.309 | 7.970 | 7.120 | 6.326 | |
| 14 | Kaohsiung | 9.938 | 9.781 | 9.636 | 8.872 | 8.581 | 9.677 | 10.257 | 9.775 | |
| 15 | Hamburg | 9.302 | 8.864 | 9.022 | 7.900 | 7.007 | 9.737 | 9.890 | 8.862 | |
| 16 | Antwerpen | 8.578 | 8.635 | 8.664 | 8.468 | 7.309 | 8.663 | 8.176 | 7.019 | |
| 17 | Xiamen | 8.010 | 7.202 | 6.461 | 5.820 | 4.680 | 5.035 | 4.627 | 4.019 | |
| 18 | Los Angeles | 7.869 | 8.078 | 7.941 | 7.832 | 6.748 | 7.850 | 8.355 | 8.470 | |
| 19 | Tanjung Pelepas | 7.628 | 7.700 | 7.500 | 6.530 | 6.000 | 5.600 | 5.500 | 4.770 | |
| 20 | Long Beach | 6.731 | 6.046 | 6.061 | 6.263 | 5.067 | 6.350 | 7.316 | 7.289 | |
| 21 | Tanjung Priok | 6.590 | 6.200 | 5.618 | 4.715 | 3.800 | 3.984 | 3.900 | 3.280 | |
| 22 | Laem Chabang | 6.032 | 5.830 | 5.731 | 5.068 | 4.538 | 5.134 | 4.642 | 4.123 | |
| 23 | Bremen | 5.831 | 6.115 | 5.915 | 4.871 | 4.578 | 5.529 | 4.912 | 4.450 | |
| 24 | Ho Chi Minh City (Saigon) | 5.542 | 5.060 | 4.674 | 4.100 | 3.563 | 3.100 | 2.532 | 2.532 | |
| 25 | Lianyungang | 5.490 | 5.020 | 4.850 | 3.870 | 3.021 | 3.001 | 2.001 | 1.302 | |
| 26 | New York and New Jersey | 5.467 | 5.530 | 5.503 | 5.292 | 4.561 | 5.265 | 5.299 | 5.093 | |
| 27 | Yingkou | 5.301 | 4.851 | 4.033 | 3.338 | 2.537 | 2.030 | 1.371 | 838 | |
| 28 | Tokyo | 4.861 | 4.752 | 4.640 | 4.286 | 3.810 | 4.271 | 3.818 | 3.969 | |
| 29 | Jeddah | 4.561 | 4.738 | 4.010 | 3.830 | 3.091 | 3.326 | 3.068 | 2.964 | |
| 30 | Algeciras | 4.501 | 4.114 | 3.603 | 2.810 | 3.042 | 3.324 | 3.152 | 3.257 | |
| 31 | Valencia | 4.328 | 4.470 | 4.327 | 4.207 | 3.653 | 3.593 | 3.043 | 2.612 | |
| 32 | Colombo | 4.306 | 4.180 | 4.263 | 4.137 | 3.464 | 3.687 | 3.380 | 3.079 | |
| 33 | Mumbai | 4.162 | 4.260 | 4.217 | 3.857 | 4.061 | 3.953 | 4.060 | 3.298 | |
| 34 | Port Said | 4.100 | 3.631 | 4.272 | 3.646 | 3.300 | 3.202 | 2.127 | 2.127 | |
| 35 | Khor Fakkan | 3.800 | 3.996 | 3.230 | 3.023 | 2.750 | 2.112 | 1.850 | 1.730 | |
| 36 | Manila | 3.770 | 3.705 | 3.250 | 3.257 | 2.815 | 2.977 | 2.800 | 2.638 | |
| 37 | Felixstowe | 3.740 | 3.700 | 3.519 | 3.400 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.000 | |
| 38 | Santos | 3.446 | 3.172 | 2.985 | 2.716 | 2.252 | 2.675 | 2.533 | 2.208 | |
| 39 | Ambarli | 3.378 | 3.097 | 2.686 | 2.540 | |||||
| 40 | Colón | 3.356 | 2.060 | 1.900 | 1.600 | 2.802 | 1.856[9] | 2.262 | N/A | |
| 41 | Salalah | 3.340 | 3.620 | 3.201 | 3.482 | 3.490 | 3.068 | 2.600 | 2.390 | |
| 42 | Taicang | 3.267 | 4.015 | 3.058 | 2.212 | |||||
| 43 | Piraeus | 3.164 | 2.745 | 1.680 | 1.198 | 665 | 434 | 1.373 | N/A | |
| 44 | Gioia Tauro | 3.087 | 2.721 | 2.305 | 2.851 | 2.857 | 3.468 | 3.445 | 2.900 | |
| 45 | Balboa | 3.064 | 3.251 | 3.232 | 2.759 | 2.012 | 2.011 | 2.167 | 988 | |
| 46 | Savannah | 3.034 | 2.966 | 2.945 | 2.825 | 2.356 | 2.616 | 2.604 | 2.160 | |
| 47 | Tanjung Perak | 3.001 | 2.849 | 2.644 | 3.030 | |||||
| 48 | Yokohama | 2.888 | 3.053 | 3.083 | 3.280 | 2.555 | 3.490 | 3.400 | 3.200 | |
| 49 | Vancouver | 2.825 | 2.713 | 2.551 | 2.514 | 2.492 | 2.307 | 2.208 | 1.767 | |
| 50 | Malta | 2.750 | 2.540 | 2.360 | 2.371 | |||||
| 51 | Nagoya | 2.709 | 2.655 | 2.623 | 2.549 | 2.113 | 2.817 | 2.890 | 2.740 |
Referensi
- ^ "The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2013". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-03-28. Diakses tanggal 2016-01-29.
- ^ "The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2012". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-03-28. Diakses tanggal 2016-01-29.
- ^ "The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2011". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-03-28. Diakses tanggal 2016-01-29.
- ^ "The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2010". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-02-17. Diakses tanggal 2016-01-29.
- ^ AAPA World Port Rankings 2009
- ^ AAPA World Port Rankings 2008
- ^ Pelabuhan Hamburg[pranala nonaktif permanen]
- ^ "AAPA World Port Rankings 2006". Diarsipkan dari asli tanggal 2008-12-21. Diakses tanggal 2016-01-29.
- ^ PORTS OF CENTRAL AND SOUTH AMERICA. CONTAINER TRAFFIC 2009 - 2008
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


