Daftar negara menurut tingkat melek huruf
Daftar negara menurut tingkat melek huruf dalam Laporan Program Pembangunan 2005 PBB.[1]
| Peringkat | Negara | Tingkat melek huruf |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 100 |
| 1 | Austria | 100 |
| 1 | Belanda | 99,9 |
| 1 | Brasil | 99,9 |
| 1 | Belgia | 99,9 |
| 1 | Britania Raya | 99,9 |
| 1 | Ceko | 99,9 |
| 1 | Denmark | 99,9 |
| 1 | Finlandia | 99,9 |
| 1 | Georgia | 99,9 |
| 1 | Irlandia | 99,9 |
| 1 | Islandia | 99,9 |
| 1 | Jepang | 99,9 |
| 1 | Jerman | 99,9 |
| 1 | Kanada | 99,9 |
| 1 | Luksemburg | 99,9 |
| 1 | Norwegia | 99,9 |
| 1 | Prancis | 99,9 |
| 1 | Selandia Baru | 99,9 |
| 1 | Swedia | 99,9 |
| 1 | Swiss | 99,9 |
| 21 | Estonia | 99,8 |
| 22 | Bosnia dan Herzegovina | 99,7 |
| 22 | Latvia | 99,7 |
| 22 | Polandia | 99,7 |
| 22 | Slovenia | 99,7 |
| 26 | Belarus | 99,6 |
| 26 | Lithuania | 99,6 |
| 26 | Slowakia | 99,6 |
| 29 | Kazakhstan | 99,5 |
| 29 | Barbados | 99,5 |
| 31 | Armenia | 99,4 |
| 32 | Federasi Rusia | 99,4 |
| 32 | Ukraina | 99,4 |
| 34 | Hungaria | 99,3 |
| 34 | Uzbekistan | 99,3 |
| 36 | Tonga | 98,9 |
| 37 | Azerbaijan | 98,8 |
| 37 | Turkmenistan | 98,8 |
| 39 | Albania | 98,7 |
| 39 | Tajikistan | 98,7 |
| 39 | Samoa | 98,7 |
| 42 | Italia | 98,5 |
| 42 | Trinidad dan Tobago | 98,5 |
| 44 | Bulgaria | 98,2 |
| 45 | Kroasia | 98,1 |
| 46 | Argentina | 97,9 |
| 47 | Libya | 97,8 |
| 47 | Saint Kitts dan Nevis | 97,8 |
| 49 | Spanyol | 97,7 |
| 50 | Uruguay | 97,7 |
| 51 | Yunani | 97,5 |
| 52 | Rumania | 97,3 |
| 53 | Korea Selatan | 97,2 |
| 53 | Maladewa | 97,2 |
| 55 | Amerika Serikat | 97,0 |
| 56 | Mongolia | 96,9 |
| 56 | Israel | 96,9 |
| 58 | Siprus | 96,8 |
| 59 | Guyana | 96,5 |
| 60 | Moldova | 96,2 |
| 61 | Republik Makedonia | 96,1 |
| 62 | Grenada | 96,0 |
| 63 | Kosta Rika | 95,8 |
| 64 | Chili | 95,7 |
| 65 | Kuba | 95,5 |
| 66 | Kirgizstan | 94,6 |
| 67 | Kolombia | 94,2 |
| 68 | Hong Kong | 93,5 |
| 69 | Venezuela | 93,0 |
| 70 | Fiji | 92,9 |
| 71 | Brunei | 92,7 |
| 72 | Filipina | 92,6 |
| 72 | Thailand | 92,6 |
| 74 | Malta | 92,5 |
| 74 | Portugal | 92,5 |
| 74 | Singapura | 92,5 |
| 75 | Palestina | 91,9 |
| 75 | Suriname | 91,9 |
| 75 | Seychelles | 91,9 |
| 78 | Paraguay | 91,6 |
| 79 | Ekuador | 91,0 |
| 80 | Republik Rakyat Tiongkok (hanya daratan Tiongkok) | 90,9 |
| 81 | Bahamas | 90,4 |
| 82 | Meksiko | 90,3 |
| 82 | Malaysia | 93,0 |
| 84 | Saint Lucia | 90,1 |
| 85 | Indonesia | 95,9 |
| 86 | Yordania | 89,9 |
| 87 | Vietnam | 89,7 |
| 88 | Qatar | 89,2 |
| 89 | Bahrain | 88,7 |
| 90 | Kuwait | 88,4 |
| 91 | Turki | 88,3 |
| 92 | Saint Vincent dan Grenadines | 88,1 |
| 93 | Dominika | 88,0 |
| 93 | Panama | 88,0 |
| 95 | Tunisia | 87,9 |
| 96 | Myanmar | 87,7 |
| 96 | Republik Dominika | 87,7 |
| 96 | Peru | 87,7 |
| 99 | Nauru | 87,6 |
| 100 | Bolivia | 86,5 |
| 100 | Lebanon | 86,5 |
| 102 | Antigua dan Barbuda | 85,8 |
| 103 | Namibia | 85,0 |
| 104 | Mauritius | 84,3 |
| 105 | Guinea Khatulistiwa | 84,2 |
| 106 | Sao Tome dan Principe | 83,1 |
| 107 | Jamaika | 82,9 |
| 107 | Suriah | 82,9 |
| 109 | Bahamas | 82,8 |
| 110 | Afrika Selatan | 82,4 |
| 111 | Kongo | 81,7 |
| 112 | Lesotho | 81,4 |
| 113 | Iran | 80,0 |
| 113 | Honduras | 80,0 |
| 115 | El Salvador | 79,7 |
| 116 | Arab Saudi | 79,4 |
| 117 | Swaziland | 79,2 |
| 118 | Botswana | 78,9 |
| 119 | Uni Emirat Arab | 77,3 |
| 120 | Belize | 76,9 |
| 121 | Nikaragua | 76,7 |
| 122 | Korea Utara | 76,6 |
| 123 | Cape Verde | 75,7 |
| 124 | Oman | 74,4 |
| 125 | Zimbabwe | 74,3 |
| 126 | Vanuatu | 74,0 |
| 127 | Kamboja | 73,6 |
| 127 | Kenya | 73,6 |
| 129 | Gabon | 71,0 |
| 130 | Madagaskar | 70,6 |
| 131 | Aljazair | 69,8 |
| 132 | Tanzania | 69,4 |
| 133 | Guatemala | 69,1 |
| 134 | Uganda | 68,9 |
| 135 | Laos | 68,7 |
| 136 | Kamerun | 67,9 |
| 136 | Zambia | 67,9 |
| 138 | Angola | 66,8 |
| 138 | Nigeria | 66,8 |
| 140 | Jibuti | 65,5 |
| 141 | Republik Demokratik Kongo | 65,3 |
| 142 | Malawi | 64,1 |
| 143 | Rwanda | 64,0 |
| 144 | India | 61,0 |
| 145 | Sudan | 59,0 |
| 146 | Burundi | 58,9 |
| 147 | Timor-Leste | 58,6 |
| 148 | Papua Nugini | 57,3 |
| 149 | Eritrea | 56,7 |
| 150 | Komoros | 56,2 |
| 151 | Mesir | 55,6 |
| 152 | Ghana | 54,1 |
| 153 | Togo | 53,0 |
| 154 | Haiti | 51,9 |
| 155 | Mauritania | 51,2 |
| 156 | Maroko | 50,7 |
| 157 | Yemen | 49,0 |
| 158 | Pakistan | 48,7 |
| 159 | Republik Afrika Tengah | 48,6 |
| 159 | Nepal | 48,6 |
| 161 | Pantai Gading | 48,1 |
| 162 | Bhutan | 47,0 |
| 163 | Mozambik | 46,5 |
| 164 | Ethiopia | 41,5 |
| 165 | Bangladesh | 41,1 |
| 166 | Guinea | 41,0 |
| 167 | Guinea-Bissau | 39,6 |
| 168 | Senegal | 39,3 |
| 169 | Gambia | 37,8 |
| 170 | Benin | 33,6 |
| 171 | Sierra Leone | 29,6 |
| 172 | Chad | 25,5 |
| 173 | Mali | 19,0 |
| 174 | Niger | 14,4 |
| 175 | Burkina Faso | 12,8 |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


