Daftar gempa bumi paling mematikan sejak 1900

Berikut ini adalah Daftar gempa bumi paling mematikan sejak 1900 menurut jumlah korban tewas. Gempa bumi Tangshan 1976 merupakan gempa bumi paling mematikan dalam sejarah modern dengan 242,000 hingga 600,000 korban jiwa. Namun karena ketidakpastian jumlah korban tewas dalam bencana tersebut, maka tidak diketahui bencana gempa bumi mana yang paling mematikan.

Gempa bumi berkekuatan 8,0 dan lebih besar dari tahun 1900 hingga 2018. Gelembung 3D yang menggambarkan dengan jumlah kematian masing-masing

Gempa bumi mematikan lainnya diikuti oleh Gempa bumi Gansu 1920 yang juga terjadi di Tiongkok dengan 200,000 korban jiwa, lalu disusul oleh Gempa bumi dan tsunami Messina 1908 di Italia Selatan dengan 82,000 korban jiwa.

Di era modern Gempa bumi Samudra Hindia tahun 2004 adalah peristiwa yang paling merusak dengan sekitar 227.898 korban jiwa, diikuti oleh Gempa bumi Haiti 2010 dengan sekitar 220.000 korban jiwa, lalu Gempa bumi Sichuan 2008 dengan 87.587 korban jiwa, Gempa bumi Asia Selatan 2005 dengan 87.351 korban jiwa, dan Gempa bumi Turki dan Suriah 2023 dengan sedikitnya 62.013 korban jiwa.

2000–Sekarang

Bangunan hancur di Hatay, dampak dari Gempa bumi Turki–Suriah 2023
Kehancuran di Port-au-prince akibat Gempa bumi Haiti 2010
Kehancuran di Banda Aceh setelah Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004
  • Catatan: Setidaknya 100 korban atau lebih tinggi
Tanggal Lokasi Nama Korban Magnitudo Ref
02025-08-3030 Agustus 2025  Afganistan, Kunar Gempa bumi Kunar 2025 2,217 6.0
02025-03-2828 Maret 2025  Myanmar, Sagaing Gempa bumi Myanmar 2025 5,456 7.7
02025-01-077 Januari 2025  Tiongkok, Daerah Otonom Tibet Gempa bumi Tibet 2025 126–400 7.1
02024-01-011 Januari 2024  Jepang, Ishikawa Gempa bumi Noto 2024 672 7.5 [1]
02023-12-1818 Desember 2023  Tiongkok, Gansu Gempa bumi Jishishan 2023 151 5.9
02023-11-033 November 2023    Nepal Gempa bumi Nepal 2023 153 5.7
02023-10-077 Oktober 2023  Afghanistan, Herat Gempa bumi Herat 2023 1,480 6.3
02023-09-088 September 2023  Maroko Gempa bumi Maroko 2023 2,960 6.8 [2]
02023-02-066 Februari 2023  Turki
 Suriah
Gempa bumi Turki–Suriah 2023 62,013 7.8
02022-11-2121 November 2022  Indonesia, Jawa Barat Gempa bumi Cianjur 2022 335–635 5.6
02022-06-2222 Juni 2022  Afghanistan Gempa bumi Afghanistan 2022 1,163 6.2
02021-08-1414 Agustus 2021  Haiti Gempa bumi Haiti 2021 2,248 7.2
02021-01-1515 Januari 2021  Indonesia, Sulawesi Barat Gempa bumi Sulawesi Barat 2021 105 6.2
02020-10-3030 Oktober 2020  Turki
 Yunani
Gempa bumi Laut Aegea 2020 119 7.0
02018-09-2828 September 2018  Indonesia, Sulawesi Tengah Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 4,340 7.5 [3]
02018-08-055 Agustus 2018  Indonesia, Lombok Gempa bumi Lombok Agustus 2018 564 7.0
02017-11-1212 November 2017  Iran Gempa bumi Kurdistan 2017 630 7.3
02017-09-1919 September 2017  Meksiko, Puebla Gempa bumi Puebla 2017 370 7.1
02016-12-1616 Desember 2016  Indonesia, Aceh Gempa bumi Pidie Jaya 2016 104 6.5
02016-08-2424 Agustus 2016  Italia Gempa bumi Italia Tengah 2016 299 6.2
02016-04-1616 April 2016  Ekuador Gempa bumi Ekuador 2016 676 7.8
02016-02-066 Februari 2016  Taiwan Gempa bumi Taiwan 2016 116 6.4
02015-04-2525 April 2015    Nepal Gempa bumi Nepal April 2015 8,964 7.8
02014-08-033 Agustus 2014  Tiongkok, Yunnan Gempa bumi Ludian 2014 617 6.1
02013-10-1515 Oktober 2013  Filipina, Bohol Gempa bumi Bohol 2013 222 7.2
02013-09-2424 September 2013  Pakistan Gempa bumi Pakistan 2013 825 7.7
02013-04-2020 April 2013  Tiongkok, Sichuan Gempa bumi Lushan 2013 193 6.6
02011-10-2323 Oktober 2011  Turki Gempa bumi Van 2011 604 7.2
02011-03-1111 Maret 2011  Jepang, Tōhoku, Honshu Gempa bumi dan tsunami Tōhoku 2011 19,759 9.0–9.1
02011-02-2222 Februari 2011  Selandia Baru, Christchurch Gempa bumi Christchurch 2011 185 6.2
02010-10-2525 Oktober 2010  Indonesia, Mentawai Gempa bumi dan tsunami Kepulauan Mentawai 2010 408 7.8
02010-04-1414 April 2010  Tiongkok, Qinghai Gempa bumi Yushu 2010 2,698 6.9
02010-02-2727 Februari 2010  Chili Gempa bumi Chili 2010 525 8.8
02010-01-1212 Januari 2010  Haiti, Port-au-prince Gempa bumi Haiti 2010 220,000–316,000 7.0
02009-09-3030 September 2009  Indonesia, Sumatra Gempa bumi Sumatera Barat 2009 1,115 7.6
02009-04-066 April 2009  Italia Gempa bumi L'Aquila 2009 308 6.3
02008-05-1212 Mei 2008  Tiongkok, Sichuan Gempa bumi Sichuan 2008 87,587 7.9
02007-08-1515 Agustus 2007  Peru Gempa bumi Peru 2007 595 8.0
02006-07-1717 Juli 2006  Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta Gempa bumi dan tsunami Jawa 2006 668 7.7
02006-05-2727 Mei 2006  Indonesia, Yogyakarta, Jawa Tengah Gempa bumi Yogyakarta 2006 6,234 6.3
02005-10-088 Oktober 2005  Pakistan
 India
Gempa bumi Asia Selatan 2005 87,351 7.6
02005-03-2828 Maret 2005  Indonesia, Sumatra Gempa bumi Sumatra 2005 1,314 8.6
02004-12-2626 Desember 2004  Indonesia, Sumatra, Samudra Hindia Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 227,000 9.1–9.3
02003-12-2626 Desember 2003  Iran, Kerman Gempa bumi Bam 2003 34,000 6.6
02003-05-2121 Mei 2003  Algeria Gempa bumi Boumerdes 2003 2,226 6.8
02001-01-2626 Januari 2001  India, Gujarat Gempa bumi Gujarat 2001 20,026 7.7
02000-06-044 Juni 2000  Indonesia, Sumatra Gempa bumi Bengkulu 2000 104 7.9

1900–1999

Kerusakan pasca gempa bumi di Kobe, Jepang 1995
Kerusakan akibat Gempa bumi di San Francisco, California pada tahun 1906
  • Catatan: Setidaknya 1,000 korban atau lebih tinggi
Tanggal Lokasi Artikel Korban Magnitudo Ref
01999-09-2121 September 1999  Taiwan Gempa bumi Chichi 1999 2,415 7.7
01999-08-1717 Agustus 1999  Turki Gempa bumi İzmit 1999 17,145 7.6
01998-07-1717 Juli 1998  Papua Nugini Gempa bumi Papua Nugini 1998 2,700 7.0
01995-05-2828 Mei 1995  Russia, Sakhalin Gempa bumi Neftegorsk 1995 1,989 7.1
01995-01-1717 Januari 1995  Jepang, Kansai Gempa bumi besar Hanshin 6,434 6.9
01992-12-1212 Desember 1992  Indonesia, Flores, Nusa Tenggara Timur Gempa bumi dan tsunami Flores 1992 2,500 7.8
01990-07-1616 Juli 1990  Filipina, Luzon Gempa bumi Luzon 1990 1,621 7.7
01990-06-2121 Juni 1990  Iran Gempa bumi Manjil-Rudbar 1990 50,000 7.4
01988-12-077 Desember 1988  Armenia Gempa bumi Spitak 1988 25,000 6.8
01987-03-055 Maret 1987  Ekuador Gempa bumi Ekuador 1987 1,000 7.1
01985-09-1919 September 1985  Meksiko, Mexico City Gempa bumi Kota Meksiko 1985 10,000 8.0
01980-11-2323 November 1980  Italia, Campania Gempa bumi Irpinia 1980 4,900 6.9
01977-03-044 Maret 1977  Rumania Gempa bumi Vrancea 1977 1,578 7.5
01976-08-1616 Agustus 1976  Filipina, Mindanao Gempa bumi Teluk Moro 1976 8,000 7.9
01976-07-2727 Juli 1976  Tiongkok, Tangshan, Hebei Gempa bumi Tangshan 1976 242,000 7.6
01976-02-044 Februari 1976  Guatemala Gempa bumi Guatemala 1976 23,000 7.5
01975-02-044 Februari 1975  Tiongkok, Liaoning Gempa bumi Haicheng 1975 1,328 7.0
01970-05-3131 Mei 1970  Peru, Region Ancash Gempa bumi Ancash 1970 70,000 7.9
01968-08-3131 Agustus 1968  Iran Gempa bumi Dasht-e Bayaz dan Ferdows 1968 15,000 7.4
01963-07-2626 Juli 1963  Yugoslavia, Skopje Gempa bumi Skopje 1963 1,200 6.1 [4]
01960-05-2222 Mei 1960  Chili, Region Biobío Gempa bumi Valdivia 1960 6,000 9.5
01960-02-2929 Februari 1960  Maroko, Agadir Gempa bumi Agadir 1960 12,000 5.8 [5]
01952-11-055 November 1952  Uni Soviet, Kamchatka Gempa bumi Severo-Kurilsk 1952 2,336 9.0
01950-08-1515 Agustus 1950  Tiongkok
 India
Gempa bumi Assam-Tibet 1950 4,800 8.6
01949-08-055 Agustus 1949  Ekuador Gempa bumi Ambato 1949 5,050 6.7
01948-10-055 Oktober 1948  Turkmenistan Gempa bumi Ashgabat 1948 110,000 7.3
01948-06-2828 Juni 1948  Jepang, Fukui Gempa bumi Fukui 1948 3,769 6.8
01946-12-2020 Desember 1946  Jepang Gempa bumi Nankai 1946 1,362 8.1
01944-01-1515 Januari 1944  Argentina, San Juan Gempa bumi San Juan 1944 10,000 7.0
01940-11-1010 November 1940  Rumania, Bukares Gempa bumi Vrancea 1940 1,000 7.7
01939-12-2727 Desember 1939  Turki Gempa bumi Erzincan 1939 32,700 7.8
01939-01-2424 Januari 1939  Chili, Chillán Gempa bumi Chillán 1939 28,000 8.2
01933-03-033 Maret 1933  Jepang, Tōhoku Gempa bumi Sanriku 1933 3,000 8.4 [6]
01923-09-011 September 1923  Jepang, Yokohama, Tokyo Gempa Besar Kantō 1923 142,000 8.2
01922-11-1010 November 1922  Chili, Atacama Gempa bumi Vallenar 1922 1,000 8.5
01920-12-1616 Desember 1920  Tiongkok, Gansu Gempa bumi Gansu 1920 235,502–273,000 7.9
01917-01-2020 Januari 1917  Hindia Belanda, Bali Gempa bumi Bali 1917 1,500 6.5
01915-01-1313 Januari 1915  Italia, Avezzano Gempa bumi Avezzano 1915 32,610 6.7
01908-12-2828 Desember 1908  Italia, Sisilia, Calabria Gempa bumi Messina 1908 75,000–82,000 7.1
01907-01-011 Januari 1907  Hindia Belanda Sumatra Gempa bumi Sumatra 1907 2,188 8.2
01906-04-1818 April 1906  Amerika Serikat, California Gempa bumi San Francisco 1906 3,000 7.9 [7]
01906-01-3131 Januari 1906  Ekuador
 Kolombia
Gempa bumi Ekuador-Kolombia 1906 1,000 8.8

Lihat pula

Referensi

  1. ^ "【地震 被害状況 3日】 石川県で62人死亡確認 倒壊家屋も多数" [[Situasi gempa bumi Semenanjung Noto] 62 dikonfirmasikan tewas di Prefektur Ishikawa, banyak rumah roboh] (dalam bahasa Jepang). NHK. 3 January 2024. Diakses tanggal 3 January 2024.
  2. ^ "Powerful quake in Morocco kills more than 2,000 people and damages historic buildings in Marrakech". Associated Press News. 9 September 2023. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 9 September 2023. Diakses tanggal 9 September 2023.
  3. ^ Sangadji, Ruslan (30 January 2019). "Central Sulawesi disasters killed 4,340 people, final count reveals". Jakarta Post. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 7 November 2021. Diakses tanggal 18 March 2019.
  4. ^ "Quake - Macedonia". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-09-23. Diakses tanggal 19 Agustus 2015.
  5. ^ "M 5.9 - 2 km WNW of Agadir, Morocco". Survei Geologi Amerika Serikat. Diakses tanggal 16 Maret 2023.
  6. ^ "Historical Earthquakes:The 1933 Sanriku earthquake". United States Geological Survey. 14 March 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 2008-07-24. Diakses tanggal 2008-07-16.
  7. ^ "USGS - The Great 1906 San Francisco Earthquake". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-12-01. Diakses tanggal 2009-10-14.

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement