Bulu tangkis ganda putra pada Pesta Olahraga Asia 2022
| Bulu tangkis ganda putra pada Pesta Olahraga Asia 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat pertandingan | Gimnasium Binjiang | ||||||||||||
| Lokasi | Hangzhou, Tiongkok | ||||||||||||
| Tanggal | 2–7 Oktober | ||||||||||||
| Peserta | 31 dari 18 negara | ||||||||||||
| Peraih medali | |||||||||||||
| |||||||||||||
Turnamen bulu tangkis ganda putra pada Pesta Olahraga Asia 2022 diselenggarakan di Gimnasium Binjiang, Hangzhou, Tiongkok dari tanggal 2 hingga 7 Oktober 2023.[1] Sebanyak 31 pasangan dari 18 negara berpartisipasi pada kategori ini.[2]
Satwiksairaj Rankireddy dan Chirag Shetty dari India menciptakan sejarah sebagai atlet pertama negaranya yang berhasil meraih medali emas bulu tangkis pada pergelaran Pesta Olahraga Asia. Hasil tersebut diperoleh seusai mengalahkan pasangan Korea Selatan, Choi Sol-gyu dan Kim Won-ho.[3] Kemenangan ini juga membawa Rankireddy dan Shetty ke peringkat 1 dunia kategori ganda putra pada rilis peringkat selanjutnya.[4] Medali perunggu direbut oleh peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Lee Yang dan Wang Chi-lin dari Tionghoa Taipei, dan juara dunia 2022, Aaron Chia dan Soh Wooi Yik dari Malaysia.[5]
Jadwal
Turnamen diselenggarakan selama lima hari dari Senin, 2 Oktober 2023 hingga Sabtu, 7 Oktober 2023.[1]
| Tanggal | Waktu | Babak | Lapangan |
|---|---|---|---|
| Senin, 2 Oktober | 10.00 | Babak pertama | 4 |
| Selasa, 3 Oktober | ― | ||
| Rabu, 4 Oktober | 10.00 | Babak kedua | 4 |
| Kamis, 5 Oktober | 09.00 | Perempat final | 2 |
| 17.00 | |||
| Jumat, 6 Oktober | 09.00 | Semifinal | 1 |
| 17.00 | |||
| Sabtu, 7 Oktober | 14.00 | Perebutan medali emas | |
| Keterangan: Semua waktu dalam Waktu Standar Tiongkok (UTC+08:00) | |||
Unggulan
Penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 5 September 2023.
- 1.
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (INA) (Perempat final) - 2.
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (IND) (Peraih medali emas) - 3.
Liang Weikeng / Wang Chang (CHN) (Babak kedua) - 4.
Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (KOR) (Babak kedua)
Hasil pertandingan
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3r | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 19 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lihat pula
- Kategori tunggal putra
- Kategori tunggal putri
- Kategori ganda putri
- Kategori ganda campuran
- Kategori beregu putra
- Kategori beregu putri
Referensi
- ^ a b "Badminton". The 19th Asian Games Hangzhou (dalam bahasa Inggris). Komite Penyelenggara Pesta Olahraga Asia Hangzhou. 8 April 2022. Diakses tanggal 21 September 2023.
- ^ "Entries by Event Men's Doubles". The 19th Asian Games Hangzhou (dalam bahasa Inggris). Komite Penyelenggara Pesta Olahraga Asia Hangzhou. 2023. Diakses tanggal 21 September 2023.
- ^ Chettiar, Ronald (7 Oktober 2023). "Asian Games 2023 badminton: Chirag Shetty-Satwiksairaj Rankireddy win historic gold medal". Olympics (dalam bahasa Inggris). Komite Olimpiade Internasional. Diakses tanggal 8 Oktober 2023.
- ^ Mehta, Ansh (7 Oktober 2023). "Chirag Shetty-Satwiksairaj Rankireddy all set to become World No. 1 men's doubles pair after Asian Games 2023". Sportskeeda (dalam bahasa Inggris). Sportskeeda. Diakses tanggal 8 Oktober 2023.
- ^ "Asian Games: India, Japan Net Firsts, China Confirm One Gold". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 6 Oktober 2023. Diakses tanggal 8 Oktober 2023.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


