Bulu tangkis ganda campuran pada Pesta Olahraga Asia 2022
| Bulu tangkis ganda campuran pada Pesta Olahraga Asia 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat pertandingan | Gimnasium Binjiang | ||||||||||||
| Lokasi | Hangzhou, Tiongkok | ||||||||||||
| Tanggal | 2–7 Oktober | ||||||||||||
| Peserta | 28 dari 16 negara | ||||||||||||
| Peraih medali | |||||||||||||
| |||||||||||||
Turnamen bulu tangkis ganda campuran pada Pesta Olahraga Asia 2022 diselenggarakan di Gimnasium Binjiang, Hangzhou, Tiongkok dari tanggal 2 hingga 7 Oktober 2023.[1] Sebanyak 28 pasangan dari 15 negara berpartisipasi pada kategori ini.[2]
Unggulan pertama Zheng Siwei dan Huang Yaqiong dari Tiongkok berhasil mempertahankan raihan medali emas yang diperoleh pada edisi sebelumnya.[3] Pada babak final, pasangan Tiongkok tersebut mengalahkan unggulan kedua Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang sekaligus menggagalkan usaha Watanabe dan Higashino menjadi peraih medali emas ganda campuran pertama negaranya.[4] Raihan medali perunggu diperoleh oleh pasangan juara dunia 2023, Seo Seung-jae dan Chae Yoo-jung dari Korea Selatan, serta Feng Yanzhe dan Huang Dongping dari Tiongkok.
Jadwal
Turnamen diselenggarakan selama lima hari dari Senin, 2 Oktober 2023 hingga Sabtu, 7 Oktober 2023.[1]
| Tanggal | Waktu | Babak | Lapangan |
|---|---|---|---|
| Senin, 2 Oktober | 10.00 | Babak pertama | 4 |
| Selasa, 3 Oktober | ― | ||
| Rabu, 4 Oktober | 10.00 | Babak kedua | 4 |
| Kamis, 5 Oktober | 09.00 | Perempat final | 2 |
| 17.00 | |||
| Jumat, 6 Oktober | 09.00 | Semifinal | 1 |
| 17.00 | |||
| Sabtu, 7 Oktober | 14.00 | Perebutan medali emas | |
| Keterangan: Semua waktu dalam Waktu Standar Tiongkok (UTC+08:00) | |||
Unggulan
Penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 5 September 2023.
- 1.
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (CHN) (Peraih medali emas) - 2.
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (JPN) (Peraih medali perak) - 3.
Feng Yanzhe / Huang Dongping (CHN) (Peraih medali perunggu) - 4.
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (THA) (Babak kedua)
Hasil pertandingan
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 15 | 14 | |||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 17 | ||||||||||
| 2 | 11 | 22 | 21 | ||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 10 | |||||||||||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 0r | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lihat pula
- Kategori tunggal putra
- Kategori tunggal putri
- Kategori ganda putra
- Kategori ganda putri
- Kategori beregu putra
- Kategori beregu putri
Referensi
- ^ a b "Badminton". The 19th Asian Games Hangzhou (dalam bahasa Inggris). Komite Penyelenggara Pesta Olahraga Asia Hangzhou. 8 April 2022. Diakses tanggal 21 September 2023.
- ^ "Entries by Event Mixed Doubles". The 19th Asian Games Hangzhou (dalam bahasa Inggris). Komite Penyelenggara Pesta Olahraga Asia Hangzhou. 2023. Diakses tanggal 21 September 2023.
- ^ "Asian Games 2023 badminton: An Se-young takes women's singles title after hosts win three golds in Hangzhou - full results". Olympics (dalam bahasa Inggris). Komite Olimpiade Internasional. 7 Oktober 2023. Diakses tanggal 8 Oktober 2023.
- ^ "Asian Games: India, Japan Net Firsts, China Confirm One Gold". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 6 Oktober 2023. Diakses tanggal 8 Oktober 2023.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


