Boccia pada Paralimpiade Musim Panas 2024 - Individu Putri BC3
| Boccia – Individu Putri BC3 pada 2024 Summer | |
|---|---|
| Tempat pertandingan | South Paris Arena |
| Tanggal | 29 Agustus - 2 September 2024 |
| Peserta | 16 dari 15 negara |
Boccia individu putri BC3 pada Paralimpiade Musim Panas 2024 akan dipertandingkan antara 29 Agustus dan 2 September 2024 di South Paris Arena.
Struktur acara dimulai dengan tahap penyisihan. Dua pemain teratas dari masing-masing dari empat grup kemudian masuk ke tahap eliminasi, dengan semifinalis yang kalah bertanding untuk medali perunggu.
Klasifikasi
Klasifikasi BC3 dijelaskan sebagai berikut:
- BC3M/F - Pemain di kelas ini memiliki disfungsi alat gerak yang sangat parah pada keempat ekstremitas. Pemain di kelas ini tidak memiliki genggaman atau aksi pelepasan yang berkelanjutan dan meskipun mereka mungkin memiliki gerakan lengan, mereka tidak memiliki jangkauan gerakan yang cukup untuk mendorong bola boccia ke lapangan. Mereka dapat menggunakan alat bantu seperti ramp untuk mengantarkan bola. Mereka dapat bertanding dengan menggunakan asisten; asisten harus membelakangi lapangan dan pandangannya tidak boleh mengarah ke permainan.
Hasil
Tahapan Pool
Tahapan pool akan dimainkan antara 29 dan 31 Agustus 2024. Dua pemain teratas di setiap pool akan lolos ke babak eliminasi.[1]
Pool A
| Pos | Pemain | Main | M | S | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 4 | Lolos ke perempat final | — | 3–2 | 9–2 | 6–4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 2 | 2–3 | — | 4–1 | 9–0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | −2 | 2 | Tersingkir | 2–9 | 1–4 | — | 6–1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | −14 | 0 | 4–6 | 0–9 | 1–6 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 30 Agustus 2024. Sumber: Paris 2024
- Pool A boxscores
| Pertandingan 1: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Laporan | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Pertandingan 2: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | Laporan | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Pertandingan 3: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Laporan | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| Pertandingan 4: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | Laporan | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Pertandingan 5: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Laporan | |
| 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
| Pertandingan 6: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | Laporan | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pool B
| Pos | Pemain | Main | M | S | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 6 | Kualifikasi untuk perempat final | — | 5–4 | 3–2 | 8–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 4 | 4–5 | — | 8–2 | 5–0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | −5 | 2 | Tereliminasi | 2–3 | 2–8 | — | 4–2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | −15 | 0 | 0–8 | 0–5 | 2–4 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 31 Agustus 2024. Sumber: Paris 2024
- Boxscore Pool B
| Pertandingan 1: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Laporan | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Pertandingan 2: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Laporan | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pertandingan 3: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan | |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
| Pertandingan 4: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | Laporan | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Pertandingan 5: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | Laporan | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| Pertandingan 6: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | Laporan | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Pool C
| Pos | Pemain | Main | M | S | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | 6 | Kualifikasi ke perempatfinal | — | 6–1 | 7–0 | 7–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 4 | 1–6 | — | 6–1 | 4–3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | −8 | 2 | Tersingkir | 0–7 | 1–6 | — | 5–1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | −12 | 0 | 0–7 | 3–4 | 1–5 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 31 Agustus 2024. Sumber: Paris 2024
- Pool C boxscores
| Pertandingan 1: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Laporan | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| Pertandingan 2: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | Laporan | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pertandingan 3: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | Laporan | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pertandingan 4: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | Laporan | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pertandingan 5: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| Pertandingan 6: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | Laporan | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Pool D
| Pos | Pemain | Main | M | S | K | MP | KP | SP | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | +10 | 6 | Kualifikasi untuk perempat final | — | 6–3 | 8–2 | 3–2 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | 4 | 3–6 | — | 8–0 | 5–1 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | −13 | 2 | Tersingkir | 2–8 | 0–8 | — | 5–4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | −6 | 0 | 2–3 | 1–5 | 4–5 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 29 Agustus 2024. Sumber: Paris 2024
- Pool D Boxscores
| Pertandingan 1: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | Laporan | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Pertandingan 2: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Laporan | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| Pertandingan 3: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | Laporan | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Pertandingan 4: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Laporan | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| Pertandingan 5: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| Pertandingan 6: | ||||||
| Pemain/Akhir | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Laporan | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Tahap Eliminasi
Tahap akhir (atau tahap eliminasi) akan dimainkan antara 31 Agustus hingga 2 September.
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||
| 31 Agustus, South Paris Arena | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 31 Agustus, South Paris Arena | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 31 Agustus, South Paris Arena | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 31 Agustus, South Paris Arena | ||||||||||
| 1 | Medali Perunggu | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 September, South Paris Arena | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
- Pertandingan Eliminasi
- Perempat Final
| Pertandingan QF1: | ||||||
| Pemain/End | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Laporan | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Pertandingan QF2: | ||||||
| Pemain/End | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Laporan | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Pertandingan QF3: | ||||||
| Pemain/End | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Laporan | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Pertandingan QF4: | ||||||
| Pemain/End | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Laporan | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
- Semifinal
| Pertandingan SF1: | ||||||
| Pemain/End | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Laporan | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| Pertandingan SF2: | ||||||
| Pemain/End | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | Laporan | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
- Final
| Pertandingan Perebutan Medali Perunggu: | ||||||
| Pemain/End | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Laporan | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
| Pertandingan Final Emas: | ||||||
| Pemain/End | 1 | 2 | 3 | 4 | Hasil | Laporan |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Laporan | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


