Batusenggo, Siau Barat Selatan, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Batusenggo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Utara | ||||
| Kabupaten | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | ||||
| Kecamatan | Siau Barat Selatan | ||||
| Kode pos | 95862 | ||||
| Kode Kemendagri | 71.09.05.2006 | ||||
| Luas | 0.78 km2 | ||||
| Jumlah penduduk | 537 (2022)[1] | ||||
| |||||
Batusenggo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia
Referensi
- ^ Mulalinda, Gandawari L. (2023-02-01). "Data Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2023" (PDF). Diakses tanggal 2025-03-25.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



