Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti
Banglas Barat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Riau | ||||
| Kabupaten | Kepulauan Meranti | ||||
| Kecamatan | Tebing Tinggi | ||||
| Kode pos | 28753 | ||||
| Kode Kemendagri | 14.10.01.2016 | ||||
| Luas | 1.644 km2 | ||||
| Jumlah penduduk | 6188 jiwa (Juni 2022) | ||||
| Kepadatan | 201,22 jiwa/km2 | ||||
| |||||
Banglas Barat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Indonesia.
Sejarah
Desa yang terbentuk pada bulan September 2004, melalui perjuangan yang telah dilakukan sejak tahun 1999 dan oleh panitia, akhirnya desa ini dikukuhkan pada tahun 2000.[butuh rujukan]
Meski baru saja dimekarkan namun, desa ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik dari 175 desa se-Kabupaten Bengkalis, sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti di terbentuk. Kemudian pada tahun 2017 desa ini meraih predikat sebagai Juara 1 Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) se-Provinsi Riau.[1]
Luas wilayah desa adalah 1.644 kilometer persegi.[butuh rujukan]Sektor perkebunan desa Banglas Barat ini didominasi kebun sagu dan kebun kelapa. Terdapat banyak kebun-kebun sagu dan kelapa yang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat setempat.[butuh rujukan]


Batas Wilayah
Desa Banglas Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut:[butuh rujukan]
| Utara | Alah Air Timur dan Selat Panjang Selatan |
| Timur | Desa Banglas |
| Selatan | Desa Sungai Tohor, Desa Lukun dan Batin Suir |
| Barat | Desa Alah Air dan Desa Sesap |
Geografis
Adapun data geografis desa ini adalah:[butuh rujukan]
| 1 | Ketinggian tanah dari permukaan laut | 2 m |
| 2 | Banyak curah hujan | 2000 – 3000 mm/t |
| 3 | Topografi | Daratan rendah |
| 4 | Suhu udara rata-rata | 24 - 32 °C |
Orbitas (Jarak Tempuh)
| 1 | Jarak Terjauh Desa/ Kel Dari Pusat Kecamatan | 4 km |
| 2 | Jarak dari ibu kota Kabupaten | 4.5 Km |
| 3 | Jarak dari ibu kota Propinsi | 260 Km |
Pembagian administratif
Desa Banglas Barat terdiri atas empat dusun, yaitu:[butuh rujukan]
- Dusun Rintis
- Dusun Bandar Suir
- Dusun Perumbi
- Dusun Semulut
Kependudukan
| Jumlah Penduduk Menurut Gender | Tahun 2022 |
|---|---|
| Jumlah Laki-laki | 3059 Jiwa |
| Jumlah Perempuan | 3129 Jiwa |
| Jumlah Total Penduduk | 6188 Jiwa |
| Jumlah Kepala Keluarga | 1428 KK |
| Jumlah Penduduk Menurut Agama | Tahun 2022 |
|---|---|
| Islam | 6188 Jiwa |
| Kristen | - |
| Khatolik | - |
| Hindu | - |
| Buddha | - |
| Konghucu | - |
| Jumlah Penduduk Menurut Umur | Tahun 2022 |
|---|---|
| 0 - 4 Tahun | 664Jiwa |
| 5 - 9 Tahun | 484 Jiwa |
| 10 - 14 Tahun | 570 Jiwa |
| 15 - 19 Tahun | 370 Jiwa |
| 20 - 24 Tahun | 587 Jiwa |
| 25 - 29 Tahun | 471 Jiwa |
| 30 - 34 Tahun | 665 Jiwa |
| 35 - 39 Tahun | 681 Jiwa |
| 40 - 44 Tahun | 397 Jiwa |
| 45 - 49 Tahun | 396 Jiwa |
| 50 - 54 Tahun | 254 Jiwa |
| 55 - 59 Tahun | 254 Jiwa |
| 60 - 64 Tahun | 213 Jiwa |
| 65 - 69 Tahun | 62 Jiwa |
| 70 - 74 Tahun | 66 Jiwa |
| 75 tahun ke atas | 54 Jiwa |
| Total | 6188 Jiwa |
| Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Umum | Tahun 2022 |
|---|---|
| Penduduk belum Sekolah | - |
| Penduduk Tamat SD/Sederajat | 1593 Orang |
| Penduduk Tamat SLTP/Sederajat | 862 Orang |
| Penduduk Tamat SLTA/Sederajat | 797 Orang |
| Penduduk Tamat Sekolah Menengah Kejuruan/SMK | 66 Orang |
| Penduduk Tamat Peguruan Tinggi | 750 Orang |
| Penduduk Buta Huruf | 61 Orang |
| Penduduk Putus Sekolah | 54 Orang |
| Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Khusus | Tahun 2020 |
|---|---|
| Pondok Pesantren | 10 Orang |
| Pendidikan Agama | 20 Orang |
| Sekolah Luar Biasa | - |
| Kursus / Keterampilan | 20 Orang |
Referensi
- ^ Redaksi (2017-12-23). "Desa Banglas Barat Juara 1 Lomba P2WKSS Provinsi Riau". Mediacenter.riau.go.id. Diakses tanggal 2025-01-28.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



