Bandar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Jawa Timur | ||||
Kabupaten | Pacitan | ||||
Ketinggian | 946 m (3,104 ft) | ||||
Populasi | |||||
• Total | 36,000 jiwa | ||||
Kode pos | 63583 | ||||
Kode Kemendagri | 35.01.08 ![]() | ||||
Kode BPS | 3501080 ![]() | ||||
Luas | 1.797,316 km² | ||||
Kepadatan | 200 jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 8 | ||||
Situs web | https://bandar.pacitankab.go.id | ||||
|
Bandar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan paling utara di Kabupaten Pacitan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Tengah disebelah utara. Ibu kota Kecamatan Bandar terletak di Desa Bandar.
Batas wilayah
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Utara | Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa Tengah |
Timur | Kecamatan Tegalombo |
Selatan | Kecamatan Tegalombo |
Barat | Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Arjosari |
Desa/kelurahan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.