Arjosari, Pacitan
Arjosari
ꦲꦂꦗꦺꦴꦱꦫꦶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Arjosari Peta lokasi Kecamatan Arjosari | |||||
| Koordinat: 8°06′01″S 111°09′39″E / 8.100398°S 111.160793°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Pacitan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Didik Darmawan, S.STP., M.M. | ||||
| Populasi (2024) | |||||
| • Total | 41.504 jiwa | ||||
| Kode pos | 63581 | ||||
| Kode Kemendagri | 35.01.06 | ||||
| Kode BPS | 3501060 | ||||
| Luas | 118,9 km² | ||||
| Kepadatan | 349 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 17 desa | ||||
| |||||
Arjosari (bahasa Jawa: Hanacaraka: ꦲꦂꦗꦺꦴꦱꦫꦶ) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia.
Batas wilayah
Pembagian administratif
Kecamatan Arjosari terdiri dari 17 desa, yaitu:
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



