Asia Talent Cup 2015
| Asia Talent Cup 2015 | |||
| Sebelum: | 2014 | Sesudah: | 2016 |
Shell Advance Asia Talent Cup 2015 adalah musim kedua dari Asia Talent Cup, seri balap motor yang diselenggarakan oleh Dorna dan disponsori oleh Shell Advance yang ditujukan untuk pengendara muda di seluruh Asia dan Oseania. Musim ini menampilkan enam putaran yang diadakan di sirkuit di Asia, dengan tiga putaran diadakan untuk mendukung MotoGP dan dua putaran untuk mendukung Kejuaraan Dunia Superbike. Musim dimulai di Chang pada tanggal 20 Maret, dan berakhir di Sepang pada tanggal 23 Oktober.[1]
Pembalap Jepang Ayumu Sasaki memenangkan kejuaraan di musim keduanya di seri tersebut, mengungguli rekan senegaranya Takuma Kunimine dan Kazuki Masaki. Musim ini juga menampilkan debut Ai Ogura, yang kemudian menjadi lulusan Asia Talent Cup pertama yang memenangkan Kejuaraan Dunia Grand Prix Sepeda Motor setelah memenangkan Moto2 musim 2024.[2]
Daftar Pembalap
| No | Pembalap | Ronde |
|---|---|---|
| 2 | Semua | |
| 3 | Semua | |
| 4 | Semua | |
| 5 | 1–2 | |
| 3–4 | ||
| 6 | Semua | |
| 7 | Semua | |
| 8 | 1–2 | |
| 3–6 | ||
| 9 | Semua | |
| 10 | Semua | |
| 11 | Semua | |
| 12 | Semua | |
| 13 | Semua | |
| 14 | 4–6 | |
| 16 | 1–3 | |
| 15 | Semua | |
| 16 | 1, 3 | |
| 5–6 | ||
| 17 | Semua | |
| 18 | 1–2 | |
| 6 | ||
| 19 | Semua | |
| 20 | Semua | |
| 21 | Semua | |
| 22 | Semua | |
| 23 | Semua |
Kalender dan Hasil
| Ronde | Sirkuit | Tanggal | Pole position | Pembalap Pemenang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Maret | |||
| 2 | 22 Maret | |||
| 3 | 28 Maret | |||
| 4 | 29 Maret | |||
| 5 | 1 Agustus | |||
| 6 | 2 Agustus | |||
| 7 | 19 September | |||
| 8 | 20 September | |||
| 9 | 10 Oktober | |||
| 10 | 11 Oktober | |||
| 11 | 24 Oktober | |||
| 12 | 25 Oktober |
Klasemen Pembalap
- Sistem Penilaian
Poin diberikan kepada lima belas pembalap teratas. Pembalap harus menyelesaikan balapan untuk mendapatkan poin.
| Posisi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Pos | Pembalap | THA |
QAT |
MAL1 |
CHN |
JPN |
MAL2 |
Poin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Ret | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 203 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | Ret | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | Ret | 1 | 2 | 162 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 12 | Ret | 2 | 18 | 1 | 6 | 1 | 152 | |
| 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | Ret | 5 | 11 | 10 | 4 | 124 | |
| 5 | 12 | 11 | 7 | 11 | 12 | 4 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 110 | |
| 6 | 3 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | Ret | 109 | |
| 7 | 10 | Ret | 12 | 14 | 6 | Ret | 2 | 1 | 2 | 4 | Ret | 10 | 107 | |
| 8 | 6 | 14 | 13 | 6 | 2 | Ret | 11 | 4 | 4 | 13 | 7 | 3 | 105 | |
| 9 | Ret | 4 | 5 | 1 | 11 | Ret | 5 | 12 | 7 | 10 | 2 | Ret | 104 | |
| 10 | 8 | 6 | Ret | 5 | 13 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 8 | 82 | |
| 11 | Ret | 9 | Ret | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | Ret | 81 | |
| 12 | 1 | Ret | 2 | 4 | 61 | |||||||||
| 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | DNS | WD | 17 | 15 | 12 | 6 | 61 | |
| 14 | 14 | 12 | 9 | 13 | 14 | Ret | Ret | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 59 | |
| 15 | Ret | 15 | 15 | 16 | 9 | Ret | 6 | 7 | Ret | 9 | 13 | 11 | 44 | |
| 16 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 | Ret | 12 | 13 | Ret | 7 | 15 | Ret | 40 | |
| 17 | 19 | 9 | 13 | 16 | 14 | 18 | 14 | 13 | 17 | |||||
| 18 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 8 | 15 | 15 | 16 | Ret | 17 | 12 | 15 | |
| 19 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ret | Ret | 17 | 15 | 16 | 18 | 14 | 13 | |
| 20 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 10 | |||||||
| 21 | 17 | Ret | 21 | 10 | 6 | |||||||||
| 22 | 20 | 11 | 16 | 18 | 20 | 16 | 5 | |||||||
| 23 | 12 | 17 | 19 | 17 | 4 | |||||||||
| — | 16 | 16 | Ret | 18 | 18 | Ret | 0 | |||||||
| — | 18 | 18 | 17 | 19 | 0 | |||||||||
| — | 21 | 18 | 0 | |||||||||||
| — | Ret | 19 | Ret | Ret | 0 | |||||||||
| Pos | Pembalap | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Poin |
| THA |
QAT |
MAL1 |
CHN |
JPN |
MAL2 | |||||||||
Referensi
- ^ "Idemitsu - Asia Talent Cup - Calendar".
- ^ "#GoldenAi: Ai Ogura crowned 2024 Moto2™ World Champion". MotoGP. 27 Oktober 2024. Diakses tanggal 30 Oktober 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


