Asia Talent Cup 2014
| Asia Talent Cup 2014 | |||
| Sebelum: | - | Sesudah: | 2015 |
Shell Advance Asia Talent Cup 2014 merupakan musim perdana Asia Talent Cup. Pembalap Jepang Kaito Toba memenangkan piala tersebut, mengungguli Yuta Date dan Takuma Kunimine.
Daftar Pembalap
| Daftar entri 2014 | ||
|---|---|---|
| No | Pembalap | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| Sumber: AsiaTalentCup.com[1] | ||
Kalender dan Hasil
Hasil berikut adalah hasil lomba resmi Asia Talent Cup 2014.[2]
| Hasil Grand Prix 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Grand Prix | Tanggal | Sirkuit | Pole position | Pemenang balapan | |
| 1 | 23 Maret | Losail International Circuit | Yuta Date | Yuta Date | ||
| 2 | 11 Mei | Sentul International Circuit | Nakarin Atiratphuvapat | Kaito Toba | ||
| 3 | 14 Juni | Zhuhai International Circuit | Ayumu Sasaki | Kaito Toba | ||
| 4 | 15 Juni | Yuta Date | ||||
| 5 | 20 September | Sepang International Circuit | Nakarin Atiratphuvapat | Kaito Toba | ||
| 6 | 21 September | Ayumu Sasaki | ||||
| 7 | 12 Oktober | Twin Ring Motegi | Yuta Date | Ayumu Sasaki | ||
| 8 | 25 Oktober | Sepang International Circuit | Kaito Toba | Shafiq Rasol | ||
| 9 | 26 Oktober | Takuma Kunimine | ||||
Klasemen Pembalap
- Sistem penilaian
Poin diberikan kepada lima belas pembalap teratas. Pembalap harus menyelesaikan balapan untuk mendapatkan poin.
| Posisi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poin | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Pos | Pembalap | QAT |
IND |
CHN |
CHN |
MAL |
MAL |
JAP |
MAL |
MAL |
Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ret | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 155 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 19 | 137 | |
| 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | Ret | 3 | 4 | 1 | 119 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ret | 1 | 1 | Ret | DNS | 111 | |
| 5 | 11 | 16 | 7 | Ret | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 102 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 16 | 18 | 10 | 81 | |
| 7 | 7 | 15 | 6 | 7 | 5 | 3 | Ret | 8 | 5 | 75 | |
| 8 | 4 | 21 | 13 | 6 | Ret | 5 | 8 | 7 | 9 | 61 | |
| 9 | 2 | 7 | Ret | Ret | 10 | 7 | 10 | 12 | 11 | 59 | |
| 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 16 | 10 | 4 | 14 | 14 | 52 | |
| 11 | 6 | 11 | 18 | 15 | Ret | 11 | 6 | 10 | 4 | 50 | |
| 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | Ret | Ret | 6 | 20 | 48 | |
| 13 | Ret | 9 | 8 | Ret | 9 | Ret | 9 | 13 | 7 | 41 | |
| 14 | 14 | 13 | 9 | Ret | 8 | Ret | Ret | 11 | 8 | 33 | |
| 15 | Ret | 20 | 12 | 10 | 12 | 9 | Ret | 5 | Ret | 32 | |
| 16 | 10 | 5 | 15 | 16 | 15 | 17 | 11 | 15 | 12 | 29 | |
| 17 | 15 | 18 | 19 | 12 | 13 | 12 | 17 | 9 | 13 | 22 | |
| 18 | Ret | 23 | 17 | 11 | 11 | 8 | Ret | 16 | 15 | 19 | |
| 19 | 12 | 14 | 14 | Ret | Ret | 18 | 12 | Ret | 20 | 12 | |
| 20 | Ret | 17 | 16 | 13 | 14 | 16 | 14 | 20 | 18 | 7 | |
| 21 | 10 | 6 | |||||||||
| 22 | 16 | 22 | Ret | 14 | Ret | 14 | 15 | 17 | 16 | 5 | |
| 23 | Ret | 19 | Ret | Ret | 17 | 15 | 13 | 19 | 17 | 4 | |
| Pos | Pembalap | QAT |
IND |
CHN |
CHN |
MAL |
MAL |
JAP |
MAL |
MAL |
Poin |
Referensi
Pranala luar
- (Inggris) Web resmi Shell Advance Asia Talent Cup
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


