Aquila (rasi bintang)
| Rasi bintang | |
| Singkatan | Aql |
|---|---|
| Genitivus | Aquilae |
| Simbolisme | Elang |
| Asensio rekta | 19j 40m 01d |
| Deklinasi | +03° 24′ 41″ |
| Luas | 652 derajat persegi (22) |
| Bintang utama | 8 |
| Bintang Bayer/Flamsteed | 65 |
| Bintang dengan planet | 4 |
| Bintang lebih terang dari 3.00m | 3 |
| Bintang di dalam 10.00 parsek (32.62 tahun cahaya) | 3 |
| Bintang paling terang | Altair (α Aql) (0.77m) |
| Objek Messier | 0 |
| Hujan meteor | June Aquilids Epsilon Aquilids |
| Rasi yang berbatasan | Sagitta Hercules Ophiuchus Serpens Cauda Scutum Sagittarius Capricornus Aquarius Delphinus |
| Terlihat di garis lintang antara +85° dan −75°. Terlihat paling baik pada pukul 21:00 (9 malam) selama bulan Agustus. | |
Aquila adalah salah satu dari 48 rasi bintang yang didaftar oleh Ptolemy dan sekarang juga bagian dari 88 rasi yang diakui oleh IAU. Nama lainnya untuk rasi ini adalah:
| Nama | Asal bahasa | Arti |
|---|---|---|
| Aiêtos / Erû / Á.MUSHE / Idχu Zamama / Neshr | Yunani / Akkadia / Sumeria/ Eufrat / Ibrani | Elang[1] |
| Al ʽOḳāb, Al Naṣr al Ṭāïr | Arab | Elang hitam, elang yang terbang[2] |
| Shahin tara zed | Persia | Elang yang melewati bintang[2] |
| Taushaugjil | Turki | Elang pemburu[2] |
| Totyarguil[2] | Australia |
Daftar bintang
Bintang-bintang yang ada pada rasi ini di antaranya adalah:
| Nama | Mag | Jarak (tahun cahaya) | Sistem | Nama lain | Asal bahasa | Arti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| α Aql | 0.76 | 17 | Altair, Atair | Arab | elang yang terbang | |
| γ Aql | 2.72 | 460 | Tarazed, Tarazad, Reda | Persia | kayu timbangan | |
| ζ Aql | 2.99 | 83 | sistem tiga bintang | Deneb el Okab, Denebokab Australis / Woo, Yuë | Arab / Tionghoa | ekor burung elang (bagian selatan) / nama provinsi kuno di Tiongkok |
| θ Aql | 3.24 | 287 | bintang ganda | Tseen Foo | Tionghoa | rakit di awan |
| δ Aql | 3.36 | 50 | bintang ganda | Denebokab, Song, Sung | Arab / Tionghoa | ekor burung elang |
| λ Aql | 3.43 | 125 | Al Thalimain | Arab | dua ekor burung unta | |
| β Aql | 3.71 | 45 | sistem tiga bintang | Alshain, Alschain, Alschairn | Persia | elang yang gagah |
| η Aql | 3.87 | 1173 | Bezek | Ibrani | petir | |
| ε Aql | 4.02 | 154 | sistem tiga bintang | Deneb el Okab, Denebokab Borealis / Woo, Yuë | Arab / China | ekor burung elang (bagian utara) / nama provinsi kuno di China |
| 12 Aql | 4.02 | 149 | Bered | Ibrani | badai | |
| ι Aql | 4.36 | 307 | bintang ganda | Al Thalimain | Arab | dua ekor burung unta |
Lihat pula
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2009-08-22. Diakses tanggal 2009-08-07.
- ^ a b c d http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Topics/astronomy/_Texts/secondary/ALLSTA/Aquila*.html
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


