ATP Studena Croatia Open 2011 – Kualifikasi Tunggal
Artikel ini memperlihatkan proses kualifikasi menuju babak utama ATP Studena Croatia Open 2011.
Peserta
Unggulan
|
|
Lolos
Hasil pengundian
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 61 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 64 | 2 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
| 710 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


