Zagreb Terbuka 2011 – Tunggal Putri
| Zagreb Open 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–3, 3–6, 6–1 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Nathalie Piquion keluar sebagai juara edisi pertama putri setelah mengalahkan Doroteja Erić dengan skor 6–3, 3–6, 6–1.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| Q | |
5 | 6 | 6 | ||||||||
| Q | |
7 | 4 | 4 | ||||||||
| Q | |
3 | 6 | 1 | ||||||||
| 8 | |
6 | 3 | 6 | ||||||||
| 3 | |
6 | 5 | 2 | ||||||||
| 8 | |
2 | 7 | 6 | ||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | Q | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | Q | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | Q | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | Q | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 66 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | Q | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 6 | SE | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | Q | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| SR | 6 | 6 | SE | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | Q | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 6 | WC | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


