Zagreb Terbuka 2011 – Ganda Putra
| Zagreb Open 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–2, 7–6(10) | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Andre Begemann dan Matthew Ebden merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Daniel Muñoz-De La Nava dan Rubén Ramírez Hidalgo keluar sebagai juara setelah mengalahkan Mate Pavić dan Franko Škugor dengan skor 6–2, 7–6(10).
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Hasil pengundian
| Babak Penyisihan | Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | [10] | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 5 | 6 | [2] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 610 | [10] | WC | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [3] | 3 | 1 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | WC | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 610 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [7] | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [8] | 4 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | [10] | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [4] | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 6 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


