Yuji Tsukada
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Yuji Tsukada | ||
| Tanggal lahir | 28 Desember 1957 | ||
| Tempat lahir | Kōfu, Jepang | ||
| Tinggi | 1,63 m (5 ft 4 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier junior | |||
| 1973–1975 | Nirasaki High School | ||
| 1976–1979 | Nippon Sport Science University | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1980–1989 | Kofu SC | ||
| Kepelatihan | |||
| 1995–1998 | Ventforet Kofu | ||
| 2000 | Ventforet Kofu | ||
| 2003 | Cerezo Osaka | ||
| 2006 | Cerezo Osaka | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Yuji Tsukada (塚田 雄二, Tsukada Yuji; lahir 28 Desember 1957) adalah seorang mantan pelatih dan pemain sepak bola asal Jepang.
Karier bermain
Setelah lulus dari Nippon Sport Science University, Tsukada bermain untuk klub lokal, Kofu SC (yang kemudian dikenal sebagai Ventforet Kofu), dari tahun 1980 hingga 1989.
Karier kepelatihan
Setelah pensiun, pada tahun 1995 Tsukada menjadi pelatih klub Japan Football League, Ventforet Kofu. Pada tahun 1999, klub tersebut bergabung dengan liga baru, J2 League. Namun, dia tidak memiliki lisensi kepelatihan yang dipersyaratkan untuk J2 League. Oleh karena itu, pelatih manajer Susumu Katsumata ditunjuk untuk menggantikannya. Pada tahun 1999, Tsukada memperoleh lisensi kepelatihan dan kembali menjabat sebagai pelatih pada tahun 2000. Pada Oktober 2003, dia dipercaya sebagai pelatih Cerezo Osaka untuk menggantikan Akihiro Nishimura dan berhasil membawa tim tersebut melaju hingga babak final Piala Kaisar 2003. Tsukada juga kembali melatih klub tersebut pada tahun 2006 untuk menggantikan Shinji Kobayashi.
Statistik kepelatihan
| Tim | Mulai | Sampai | Hasil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | M | S | K | GM | GK | SG | %M | Ref. | |||
| Ventforet Kofu | 1 Januari 1995 | 31 Desember 1998 | 129 | 72 | 0 | 57 | 267 | 210 | +57 | 55,81 | [1][2][3][4] |
| Ventforet Kofu | 1 Februari 2000 | 31 Desember 2000 | 42 | 5 | 3 | 34 | 32 | 91 | −59 | 11,90 | [5] |
| Cerezo Osaka | 7 Oktober 2003 | 31 Desember 2003 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 13 | +12 | 63,64 | |
| Cerezo Osaka | 21 April 2006 | 4 Desember 2006 | 33 | 7 | 10 | 16 | 44 | 54 | −10 | 21,21 | |
| Total | 215 | 91 | 14 | 110 | 368 | 368 | +0 | 42,33 | — | ||
Referensi
- ^ Balitskiy, Andrei (19 November 2020). "Japan 1995". RSSSF. Diakses tanggal 23 Januari 2026.
- ^ Balitskiy, Andrei (5 November 2020). "Japan 1996". RSSSF. Diakses tanggal 23 Januari 2026.
- ^ Balitskiy, Andrei (4 Maret 2021). "Japan 1997". RSSSF. Diakses tanggal 23 Januari 2026.
- ^ Balitskiy, Andrei (17 September 2020). "Japan 1998". RSSF. Diakses tanggal 23 Januari 2026.
- ^ J.League Data Site (dalam bahasa Jepang)
Pranala luar
- (Jepang) J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


