Yacine Adli
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Yacine Adli | ||
| Tanggal lahir | 29 Juli 2000 | ||
| Tempat lahir | Vitry-sur-Seine, Prancis Prancis | ||
| Tinggi | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
| Posisi bermain | Midfielder | ||
| Nomor | 7 | ||
| Karier junior | |||
| 2006–2013 | US Villejuif | ||
| 2013–2018 | Paris Saint-Germain | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2017–2019 | Paris Saint-Germain B | 20 | (4) |
| 2019–2021 | FC Girondins de Bordeaux | 103 | (6) |
| 2021-2025 | AC Milan | 25 | (1) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2015–2016 | Prancis U-16 | 10 | (4) |
| 2016–2017 | Prancis U-17 | 16 | (6) |
| 2017– | Prancis U-18 | 7 | (3) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19 May 2018 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20 April 2018 | |||
Yacine Adli (lahir 29 Juli 2000) adalah pemain sepak bola profesional Prancis yang saat ini bermain sebagai gelandang untuk klub Serie A Italia Fiorentina sebagai pinjaman dari AC Milan.[1]
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 25 Mei 2024.[1]
| Klub | Musim | Liga | Piala Nasional | Piala Liga | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Paris Saint-Germain B | 2017–18 | Championnat National 2 | 9 | 3 | — | — | — | — | 9 | 3 | ||||
| 2018–19 | Championnat National 2 | 11 | 1 | — | — | — | — | 11 | 1 | |||||
| Total | 20 | 4 | — | — | — | — | 20 | 4 | ||||||
| Paris Saint-Germain | 2017–18 | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018–19 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bordeaux | 2018–19 | Ligue 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| 2019–20 | Ligue 1 | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 25 | 3 | |||
| 2020–21 | Ligue 1 | 35 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 36 | 2 | ||||
| 2021–22 | Ligue 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 36 | 1 | ||||
| Total | 99 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | — | 104 | 6 | ||||
| AC Milan | 2022–23 | Serie A | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2023–24 | Serie A | 24 | 1 | 2 | 0 | — | 7[a] | 0 | — | 33 | 1 | |||
| Total | 30 | 1 | 2 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | |||
| Total karier | 150 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 164 | 11 | ||
- ^ Three appearances in UEFA Champions League, four appearances in UEFA Europa League
Referensi
- ^ a b "Yacine Adli". Diakses tanggal 07 July 2022. Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; nama "soccerway" didefinisikan berulang dengan isi berbeda
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


