Wushu pada Pesta Olahraga Asia 2018 – Changquan putra
| Changquan putra pada Pesta Olahraga Asia 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat pertandingan | Jakarta International Expo (Kemayoran Hall B) | ||||||||||||||||||
| Tanggal | 19 Agustus 2018 | ||||||||||||||||||
| Peserta | 18 dari 16 negara | ||||||||||||||||||
| Peraih medali | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Kompetisi changquan putra pada Pesta Olahraga Asia 2018 diselenggarakan pada 19 Agustus di Jakarta International Expo.[1] Cabang olahraga kategori ini menjadi set medali pertama yang diberikan di Pesta Olahraga Asia 2018.
Jadwal
Zona waktu berdasarkan Waktu Indonesia Bagian Barat (UTC+7).
| Tanggal | Waktu | Pertandingan |
|---|---|---|
| Minggu, 19 Agustus 2018 | 09:00 | Final |
Hasil
| Peringkat | Atlet | Hasil |
|---|---|---|
| 9.75 | ||
| 9.72 | ||
| 9.70 | ||
| 4 | 9.68 | |
| 5 | 9.66 | |
| 6 | 9.65 | |
| 7 | 9.64 | |
| 8 | 9.63 | |
| 9 | 9.59 | |
| 10 | 9.51 | |
| 11 | 9.36 | |
| 12 | 9.31 | |
| 13 | 8.94 | |
| 14 | 8.25 | |
| 15 | 8.09 | |
| 16 | 7.99 | |
| 17 | 6.70 | |
| — | DNS |
Referensi
- ^ "Wushu Sports Technical Handbook" (PDF). asiangames2018.id. 15 February 2018. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2018-08-14. Diakses tanggal 18 August 2018.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


