Wawo, Bima
Wawo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Barat | ||||
| Kabupaten | Bima | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | muh. rum | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 16,537 jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 52.06.05 | ||||
| Kode BPS | 5206050 | ||||
| Luas | 241,290 km² | ||||
| Kepadatan | 64 jiwa/km² | ||||
| |||||
Wawo adalah sebuah kecamatan di kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Pranala luar
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



