Vancouver Terbuka 2011 – Ganda Putra
| Odlum Brown Vancouver Open 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–2, 1–6, [16–14] | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Treat Conrad Huey dan Dominic Inglot merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi Inglot memilih untuk tidak berpartisipasi.
Huey, berpasangan dengan Travis Parrott, keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jordan Kerr dan David Martin dengan skor 6–2, 1–6, [16–14].
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Hasil pengundian
| Babak Penyisihan | Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | [14] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | [16] | ||||||||||||||||||||||||
| w/o | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [4] | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | [10] | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [7] | 2 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


