Valgrana
komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 44°25′0″N 7°23′0″E / 44.41667°N 7.38333°E | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Piemonte | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Cuneo | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Valgrana | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 809 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 23,1 km² | ||||
| Ketinggian | 642 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 12020 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 0171 | ||||
| ID ISTAT | 004234 | ||||
| Kode kadaster Italia | L580 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Valgrana adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Cuneo, Italia. Kota Valgrana memiliki luas sebesar 23.1 kilometer persegi. Pada tahun 2004, Valgrana memiliki penduduk sebanyak 815 jiwa.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



