Vacri
Vacri | |
|---|---|
| Comune di Vacri | |
| Negara | Italia |
| Wilayah | Abruzzo |
| Provinsi | Chieti (CH) |
| Frazioni | Fontanelle, Maiure, Porcareccia, Sant'Agata, San Vincenzo, Selva Porcareccio |
| Luas | |
| • Total | 12,09 km2 (467 sq mi) |
| Ketinggian | 310 m (1,020 ft) |
| Populasi (2008)[1] | |
| • Total | 1.751 |
| • Kepadatan | 1,4/km2 (3,8/sq mi) |
| Demonim | Vacresi |
| Zona waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Kode pos | 66010 |
| Kode area telepon | 0871 |
| Santo/a Pelindung | San Biagio |
| - Hari | 3 February |
| Situs web | Situs web resmi |
Vacri adalah komune di Provinsi Chieti, region Abruzzo, Italia.
Luas wilyah kota ini yaitu 1.209 km2
Jumlah penduduk 1.751 pada tahun 2008.
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


