V (album Vanessa Hudgens)
| V | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya Vanessa Hudgens | ||||
| Dirilis | 26 September 2006 | |||
| Direkam | June 1 – August 31, 2006 | |||
| Genre | Pop, dance-pop,[1] teen pop, R&B | |||
| Durasi | 38:28[2] | |||
| Label | Hollywood/EMI | |||
| Produser | Matthew Gerrard, Brian Reeves, Antonina Armato, Kent Larsson, David Norland, Leah Haywood, Tim James, Daniel James, Jay Jay, Wizard of Oz, Arnthor Birgisson, AJ Junior, Kent Larrson, Johnny Veira[3] | |||
| Kronologi Vanessa Hudgens | ||||
| ||||
| Sampul alternatif | ||||
| Singel dalam album V | ||||
| ||||
| Penilaian profesional | |
|---|---|
| Skor ulasan | |
| Sumber | Nilai |
| Allmusic | |
| MSN Music | |
| Rolling Stone | |
| Digital Spy | |
V adalah sebuah album studio pertama dari penyanyi-penulis lagu Amerika Serikat, Vanessa Hudgens. album ini dirilis pada 26 September 2006.
Track listing
| No. | Judul | Pencipta | Producer(s) | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Come Back to Me" | Antonina Armato, Tim James, Peter Beckett, J.C. Crowley | Armato, James | 2:47 |
| 2. | "Let Go" | A. Bojanic, E. Hooper, I. Levan | Wizards of Oz | 2:48 |
| 3. | "Say OK" | Arnthor Birgisson, Savan Kotecha | Arnthor | 3:41 |
| 4. | "Never Underestimate a Girl" | Matthew Gerrard, Robbie Nevil | Gerrard | 3:01 |
| 5. | "Let's Dance" | Gerrard, Jonas Jeberg, Bridget Benenate | Gerrard, Jay Jay | 2:52 |
| 6. | "Drive" | Leah Haywood, David Norland | Norland, Daniel James, Haywood | 3:25 |
| 7. | "Afraid" | D. James, Haywood, Bradley Spalter | James, Haywood | 3:17 |
| 8. | "Promise" | D. James, Haywood, Shelly Peiken | James, Haywood | 3:16 |
| 9. | "Whatever Will Be" | Kotecha, Carl Falk, Jake Shultze | Kent Larsson, AJ Junior | 3:47 |
| 10. | "Rather Be with You" | Bojanic, Hooper | Wizards of Oz | 3:33 |
| 11. | "Psychic" | Johnny Vieira | Vieira | 3:01 |
| 12. | "Lose Your Love" | Vieira | Vieira | 3:01 |
| Durasi total: | 38:28 | |||
| No. | Judul | Pencipta | Producer(s) | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 13. | "Too Emotional" | Armato, James, Scappa | Armato, James | 2:50 |
| 14. | "Drip Drop" | Alex Cantrall | Cantrall | 3:38 |
| No. | Judul | Pencipta | Producer(s) | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 13. | "Too Emotional" | Armato, James, Nicky Scappa | Armato, James | 2:50 |
| 14. | "Drip Drop" | Cantrall | Cantrall | 3:38 |
| 15. | "Don't Talk" | Armato, James, Scappa | Armato, James | 2:37 |
| 16. | "Make You Mine" | Gerrard, Kara DioGuardi | Gerrard | 3:42 |
| 17. | "Come Back to Me" (Chris Cox Remix Radio Mix) | Armato, James | Armato, James, Beckett, Crowley | 4:23 |
| 18. | "Come Back to Me" (Chris Cox Remix Club Mix) | Armato, James | Armato, James, Beckett, Crowley | 9:26 |
| Durasi total: | 65:04 | |||
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Come Back to Me" (Music video) | 2:49 |
| 2. | "Say OK" (Music video) | 3:39 |
| 3. | "Come Back to Me" (Music video; live version) | 2:56 |
| 4. | "Say OK" (Music video; live version) | 3:28 |
| 5. | "Vanessa Hudgens Interview" | 3:08 |
| Durasi total: | 16:00 | |
Chart dan sertifikasi
Chart
|
Chart akhir tahun
Sertifikasi
|
Credits
|
|
Sejarah rilis
| Negara | Tanggal | Label |
|---|---|---|
| United States | September 26, 2006 | Hollywood |
| Brasil | October 30, 2006 | Universal Music |
| Italy | December 1, 2006 | EMI |
| United Kingdom | December 4, 2006 | Angel |
| Germany[18] | February 9, 2007 | EMI |
| United States (Bonus DVD)[19] | June 10, 2008 | Hollywood |
Referensi
- ^ "''V'' at MSN Music". Music.msn.com. 2006-09-26. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-06-09. Diakses tanggal 2012-06-05.
- ^ "V: Vanessa Hudgens". Amazon.com. Diakses tanggal 2012-06-05.
- ^ "V - Vanessa Hudgens". Diarsipkan dari asli tanggal 2012-11-12. Diakses tanggal 2013-10-16.
- ^ "V - Vanessa Hudgens : Songs, Reviews, Credits, Awards". AllMusic. 2006-09-26. Diakses tanggal 2012-06-05.
- ^ "V by Vanessa Hudgens on MSN Music". Music.msn.com. 2006-09-26. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-06-09. Diakses tanggal 2012-06-05.
- ^ "Amazon.co.jp: ブイ デラックス・エディション(DVD付): ヴァネッサ・ハジェンズ: 音楽". Amazon.co.jp. 2010-05-06. Diakses tanggal 2010-06-05.
- ^ "Vanessa Hudgens - V - Music Charts". Acharts.us. Diakses tanggal 2012-06-05.
- ^ Steffen Hung (2006-12-30). "Album search for Vanessa Hudgens". Lescharts.com. Diakses tanggal 2012-06-05.
- ^ "Top 75 Artist Album, Week Ending 25 January 2007". Chart-track.co.uk. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-06-12. Diakses tanggal 2012-06-05.
- ^ "Top 75 Artist Album, Week Ending 12 March 2009". Chart-track.co.uk. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-06-12. Diakses tanggal 2012-06-05.
- ^ "FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana - Classifiche". Fimi.it. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-06-05. Diakses tanggal 2012-03-13.
- ^ "ヴァネッサ・ハジェンズのCDアルバムランキング、ヴァネッサ・ハジェンズのプロフィールならオリコン芸能人事典-ORICON STYLE". Contents.oricon.co.jp. Diakses tanggal 2012-03-13.
- ^ "Chart Log UK – Chart Coverage and Record Sales 2007". Zobbel.de. Diakses tanggal 2012-03-13.
- ^ "Vanessa Hudgens Music News & Info". Billboard.com. Diakses tanggal 2012-03-13.
- ^ [1][pranala nonaktif]
- ^ "V performance". CAPIF Certifications. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-05-31. Diakses tanggal 2008-10-16.
- ^ "Gold & Platinum - June 04, 2010". RIAA. 2007-02-27. Diakses tanggal 2010-06-05.
- ^ "V: Vanessa Hudgens: Amazon.de: Musik". Amazon.de. 2009-09-09. Diakses tanggal 2012-06-05.
- ^ "V - Vanessa Hudgens : Songs, Reviews, Credits, Awards". AllMusic. 2006-09-26. Diakses tanggal 2012-06-05.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


