Ulises de la Cruz
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ulises Hernán de la Cruz Bernardo | ||
| Tanggal lahir | 8 Februari 1974 | ||
| Tempat lahir | Piquiucho, Carchi, Ekuador | ||
| Tinggi | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1991–1994 | Deportivo Quito | 86 | (6) |
| 1995–1997 | Barcelona S.C. | 14 | (0) |
| 1996 | → Aucas (pinjam) | 32 | (3) |
| 1997 | → LDU Quito (pinjam) | 34 | (4) |
| 1998–2001 | LDU Quito | 94 | (16) |
| 1999 | → Cruzeiro (pinjam) | 4 | (0) |
| 2001 | → Barcelona S.C. (pinjam) | 8 | (0) |
| 2001–2002 | Hibernian | 32 | (2) |
| 2002–2006 | Aston Villa | 89 | (1) |
| 2006–2008 | Reading | 15 | (1) |
| 2009 | Birmingham City | 1 | (0) |
| 2009–2012 | LDU Quito | 117 | (14) |
| Total | 526 | (47) | |
| Tim nasional‡ | |||
| 1995–2010 | Ekuador | 101 | (6) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 5 February 2013 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 06:01, 25 August 2012 (UTC) | |||
Ulises Hernán De la Cruz Bernoid (lahir 8 Februari 1974) adalah seorang mantan pemain sepak bola Ekuador. Ia saat ini merupakan anggota Majelis Nasional Ekuador dari partai PAIS Alliance.
Pranala luar
- International statistics di RSSSF
- (Inggris) Profil dan statistik Ulises de la Cruz di situs web Soccerbase.com
- (Inggris) Statistik Ulises de la Cruz pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- ESPNsoccernet profile Diarsipkan 2009-08-19 di Wayback Machine.
- Video
- FEF Player Card[pranala nonaktif permanen]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


