Uherský Brod
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (February 2015) |
| Uherský Brod | |||
| Kota | |||
|
|||
| Negara | Republik Ceko | ||
|---|---|---|---|
| Daerah | Zlín | ||
| Kabupaten | Uherské Hradiště | ||
| Commune | Uherský Brod | ||
| Sungai | Olšava | ||
| Elevasi | 251 m (823 ft) | ||
| Area | 52,06 km2 (20,1 sq mi) | ||
| Population | 17.533 (2006-07-03) | ||
| Density | 337 / km² (873 / sq mi) | ||
| First mentioned | 1140 | ||
| Mayor | Patrik Kunčar | ||
| Zona waktu | CET (UTC+1) | ||
| - summer (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Kode pos | 687 34 - 688 01 | ||
| Wikimedia Commons: Uherský Brod | |||
| Statistics: statnisprava.cz | |||
| Website: www.ub.cz | |||
Uherský Brod (pelafalan Ceko: [ˈuɦɛrskiː ˈbrot]; bahasa Jerman: Ungarisch Brod, Arungan Hungaria) adalah sebuah kota di Daerah Zlín, Republik Ceko. Kota tersebut terletak sejauh 300 km di sebelah tenggara kota Praha.

Referensi
Pranala luar
- Situs Resmi Uherský Brod (Ceko)
- Observatori Astronomi (Ceko)
- Secondary Grammar School of J.A. Comenius (Ceko)
- Website about czech cities Diarsipkan 2019-11-10 di Wayback Machine. (Inggris)
Templat:Uherské Hradiště District
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Uherský Brod.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


