UNICEF Open 2011 – Tunggal Putra
| UNICEF Open 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–3, 6–2 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Sergiy Stakhovsky merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi ia memilih untuk berkompetisi di Eastbourne.
Dmitry Tursunov keluar sebagai juara setelah mengalahkan Ivan Dodig dengan skor 6–3, 6–2.
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
6 | 77 | ||||||||||
| 3 | |
3 | 61 | |||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| 4 | |
3 | 2 | |||||||||
| 4 | |
77 | 6 | |||||||||
| 2/WC | |
64 | 1 | |||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 7 | WC | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 79 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | WC | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 2/WC | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 5 | 63 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 77 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 65 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 3 | 2/WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2/WC | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


