U.S. Men's Clay Court Championships 2011 – Kualifikasi Tunggal
Artikel ini memperlihatkan proses kualifikasi menuju babak utama U.S. Men's Clay Court Championships 2011.
Peserta
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 66 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 69 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 610 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 64 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 66 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | r | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


