Turgenevskaya (Metro Moskwa)
Turgenevskaya Тургеневская | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun Metro Moskow | |||||||||||||||||||||
| Pemilik | Moskovsky Metropoliten | ||||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||
| Layanan | Trolleybus: 9, 48 Tram: A, 3, 39 | ||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Kedalaman | 49 meter (161 ft) | ||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||||||||
| Parkir | Tidak ada | ||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | 095 | ||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||
| Dibuka | 5 Januari 1972 | ||||||||||||||||||||
| Penumpang | |||||||||||||||||||||
| 2002 | 18.104.000 | ||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||
Turgenevskaya Lokasi di Central Moscow | |||||||||||||||||||||
Turgenevskaya (bahasa Rusia: Турге́невская) adalah stasiun Jalur Kaluzhsko-Rizhskaya Metro Moskow. Stasiun ini mengambil namanya dari Lapangan Turgenevskaya, tempat di mana pintu masuk stasiun ini berada. Stasiun ini didesain oleh Ivan Taranov, Yu. Vdovin, dan I. Petukhova. Mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 1972.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






