Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama asli | Цэнд-Очирын Цогтбаатар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 16 Maret 1996 Bayankhongor, Mongolia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan | Judoka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 170 cm (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | Instagram Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Mongolia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Judo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas berat | –73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Suld Sport Khoroo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi dan gelar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putaran final tingkat dunia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putaran final tingkat regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putaran final tingkat nasional | 2020, 2021, 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpiade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat dunia tertinggi | ke-1[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di basis data luar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJF | 13854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JudoInside.com | 33070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diperbarui pada 27 September 2023. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar (Mongolian: Цэнд-Очирын Цогтбаатар; lahir 16 Maret 1996) adalah seorang judoka Mongolia.[3][4]
Ia berkompetisi pada Olimpiade Musim Panas 2020 di Tokyo, dalam 73 kg putra dan memenangkan medali perunggu. Sebelum Olimpiade, ia ikut serta dalam Kejuaraan Junior Dunia pada 2014 dan 2015. Ia meemnangkan medali perunggu dalam Kejuaraan Kadet Dunia pada 2013. Pada 2015, ia mencapai babak akhir Abu Dhabi Grand Slam.
Pada Judo Grand Slam Abu Dhabi 2021 yang diadakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, ia memenangkan medali emas dalam lombanya.[5] Ia memenangkan salah satu medali perunggu dalam lombanya pada Judo Grand Slam Paris 2022 yang diadakan di Paris, Prancis.
Referensi
- ^ "IJF World Ranking List" (PDF). International Judo Federation. 17 October 2022. hlm. 11. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 13 October 2022. Diakses tanggal 21 October 2022.
- ^ "World Ranking List, Men –73 kg". International Judo Federation. Diarsipkan dari asli tanggal 12 October 2022. Diakses tanggal 21 October 2022.
- ^ "Tsogtbaatar Tsend-Ochir". judoinside.com. Diakses tanggal 7 August 2016.
- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar". Olympics at Sports-Reference.com (dalam bahasa Inggris). Sports Reference LLC. Diarsipkan dari asli tanggal 4 Desember 2016.
- ^ Houston, Michael (27 November 2021). "Renshall wins third IJF Judo Grand Slam of the year on second day in Abu Dhabi". InsideTheGames.biz. Diakses tanggal 27 November 2021.
Pranala luar
- Lua error in Modul:External_links at line 936: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).
- Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar at The-Sports.org
- Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar di Instagram
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


