Tretyakovskaya (Metro Moskwa)
Tretyakovskaya Третьяковская | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun Metro Moskwa | |||||||||||||||||||||
Hall utara | |||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||
| Pemilik | Moskovsky Metropoliten | ||||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 | ||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 | ||||||||||||||||||||
| Layanan | Bus: 25 Trolleybus: 8 | ||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Deep pylon station, triple-vault | ||||||||||||||||||||
| Kedalaman | 46 meter (151 ft) | ||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||||||||
| Parkir | Tidak ada | ||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | 097 (Jalur Kaluzhsko-Rizhskaya Line) 085 (Jalur Kalininsko-Solntsevskaya Line) | ||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||
| Dibuka | 3 Januari 1971 (hall selatan), 25 Januari 1986 (hall utara) | ||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Novokuznetskaya (1971—1983) | ||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||
Tretyakovskaya Lokasi di Central Moscow | |||||||||||||||||||||
Tretyakovskaya (bahasa Rusia: Третьяко́вская) adalah kompleks stasiun Metro Moskwa yang terletak di Distrik Zamoskvorechye, Central Administrative Okrug. Stasiun ini memiliki peron pindah ke Jalur Kaluzhsko-Rizhskaya dan Kalininsko-Solntsevskaya. Namanya berasal dari Galeri Tretyakov.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






