Tomoki Imai
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Tomoki Imai | ||
| Tanggal lahir | 29 November 1990 | ||
| Tempat lahir | Ichikawa, Jepang | ||
| Tinggi | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Machida Zelvia | ||
| Nomor | 2 | ||
| Karier junior | |||
| Ichikawa KIFC | |||
| Ichikawa Kanezuka SC | |||
| 2006–2008 | Omiya Ardija | ||
| 2009–2012 | Universitas Chuo | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2013–2015 | Omiya Ardija | 58 | (2) |
| 2015–2018 | Kashiwa Reysol | 5 | (0) |
| 2018–2019 | Matsumoto Yamaga | 25 | (0) |
| 2020–2025 | Western United | 135 | (1) |
| 2025– | Machida Zelvia | 0 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 4 Oktober 2025 | |||
Tomoki Imai (今井 智基, Imai Tomoki; lahir 29 November 1990) adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Jepang yang bermain sebagai bek untuk klub J1 League, Machida Zelvia.
Karier
Lahir di Prefektur Chiba, Imai menjalani debutnya bersama Omiya Ardija pada 20 Maret 2013 dalam pertandingan Piala J.League melawan Júbilo Iwata. Dia masuk pada menit ke-56 menggantikan Daisuke Watabe, dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 2–0 untuk Omiya.
Pada 11 Februari 2020, Imai pindah ke Australia dan menandatangani kontrak dengan klub A-League, Western United.[1] Dia menjadi pemain kedua dalam sejarah klub yang mencapai 100 penampilan.[2] Dia juga berperan penting dalam keberhasilan Western United meraih gelar juara A-League perdana mereka pada 2022. Menjelang musim 2025–26, setelah partisipasi Western United ditangguhkan, seluruh pemain termasuk Imai dilepas dari kontrak mereka pada September 2025.[3][4]
Pada 11 September 2025, Imai resmi bergabung dengan FC Machida Zelvia di J1 League, menandai kepulangannya ke Jepang setelah lima setengah tahun berkarier di luar negeri.[5]
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala Domestik[a] | Piala Liga[b] | Kontinental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Omiya Ardija | 2013 | J1 League | 23 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | — | 30 | 2 | |
| 2014 | 30 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | — | 39 | 1 | |||
| 2015 | J2 League | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
| Total | 58 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3 | ||
| Kashiwa Reysol | 2015 | J1 League | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1[c] | 0 | 7 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | 7 | 0 | |||
| 2018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2[c] | 0 | 4 | 0 | ||
| Total | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | ||
| Matsumoto Yamaga | 2018 | J2 League | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| 2019 | J1 League | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 21 | 0 | ||
| Total | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| Western United | 2019–20 | A-League | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
| 2020–21 | 26 | 1 | — | — | — | 26 | 1 | |||||
| 2021–22 | 27 | 0 | 0 | 0 | — | — | 27 | 0 | ||||
| 2022–23 | 19 | 0 | 2 | 0 | — | — | 21 | 0 | ||||
| 2023–24 | 24 | 0 | 3 | 0 | — | — | 27 | 0 | ||||
| 2024–25 | 27 | 0 | 1 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||||
| Total | 135 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 | ||
| Machida Zelvia | 2025 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total karier | 223 | 3 | 16 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 263 | 4 | ||
- ^ Termasuk Piala Kaisar, Piala Australia
- ^ Termasuk Piala J.League
- ^ a b Penampilan di Liga Champions AFC
Prestasi
Matsumoto Yamaga
Western United
Referensi
- ^ "Squad update: Western United signs Japanese defender". Western United. 11 Februari 2020. Diakses tanggal 11 Februari 2020.
- ^ "ALM Match Report: Melbourne Victory 2–1 Western United". Western United. 20 Februari 2024. Diakses tanggal 20 Februari 2024.
- ^ "APL statement: An update on Western United Football Club". A-League. 6 September 2025. Diakses tanggal 10 September 2025.
- ^ Monteverde, Marco (8 September 2025). "United contracts terminated". news.com.au. Diakses tanggal 10 September 2025.
- ^ 今井 智基選手 完全移籍加入のお知らせ (dalam bahasa Jepang). FC Machida Zelvia. 11 September 2025. Diakses tanggal 11 September 2025.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 Februari 2016, Jepang, ISBN 978-4905411338 (hlm. 86 dari 289)
- ^ Profil dan statistik Tomoki Imai di situs Soccerway.com. Diakses pada 29 April 2023.
- ^ 松本がスコアレスドローもJ2初優勝!! 4年ぶりJ1昇格が決定 (dalam bahasa Jepang). Gekisaka. 17 November 2018. Diakses tanggal 17 November 2018.
- ^ "Western United beat Melbourne City in A-League Men grand final to win championship in their third season". ABC News. 28 Mei 2022. Diakses tanggal 28 Mei 2022.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


