Tim nasional sepak bola wanita Uzbekistan
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Uzbekistan | ||
|---|---|---|---|
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Sub-konfederasi | CAFA (Asia Tengah) | ||
| Pelatih | Robert Gai | ||
| Kode FIFA | UZB | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 51 | ||
| Tertinggi | 38 (September 2011) | ||
| Terendah | 133 (2014) | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Kota Kinabalu, Malaysia; 23 September 1995) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Amman, Yordania; 5 Juni 2013) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Kota Kinabalu, Malaysia; 27 September 1995) | |||
| Piala Asia Wanita | |||
| Penampilan | 5 (Pertama kali pada 1995) | ||
| Hasil terbaik | Babak grup | ||
Tim nasional sepak bola wanita Uzbekistan adalah tim nasional yang mewakili Uzbekistan dalam sepak bola wanita dan dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Uzbekistan.
Prestasi
Tim ini memenangkan kejuaraan regional CAFA pada 2018.[2]
Referensi
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking". FIFA. 13 Desember 2024. Diakses tanggal 13 Desember 2024.
- ^ http://www.the-afc.com/news/afcsection/perfect-uzbekistan-emerge-champions
Pranala luar
- Uzbekistan Diarsipkan 2019-07-01 di Wayback Machine. pada situs web resmi FIFA.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


