Tim nasional sepak bola U-20 Korea Utara
![]() | |||
| Asosiasi | PRKFA | ||
|---|---|---|---|
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Pelatih | |||
| Stadion kandang | Kim Il-Sung Stadium, Yanggakdo Stadium | ||
| Kode FIFA | PRK | ||
| |||
Tim nasional sepak bola U-20 Korea Utara adalah tim nasional usia di bawah 20 tahun yang mewakili Korea Utara diajang Internasional usia di bawah 20 tahun. Tim ini di bawah kendali PRKFA.
Partisipasi Turnamen
Piala Dunia U-20
| Tuan rumah/Tahun | Babak | Posisi | Main | M | S | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ikut | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Tidak ikut | ||||||||
| Disanksi | ||||||||
| Tidak ikut | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Perempat final | 8th | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| Tidak ikut | ||||||||
| Tidak lolos | ||||||||
| Tidak ikut | ||||||||
| Mengundurkan diri | ||||||||
| Penyisihan Grup | 18th | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Penyisihan Grup | 20th | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Penyisihan Grup | 24th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Total | 4 Kali | Perempat final | 12 | 1 | 4 | 8 | 6 | 38 |
Kejuaraan AFC U-19
| Tuan rumah/Tahun | Babak | Posisi | Main | M | S | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peringkat-3 | 3rd | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| Juara | 1st | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | |
| Peringkat-3 | 3rd | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | |
| Peringkat-3 | 3rd | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| Penyisihan Grup | 6th | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| Peringkat-2 | 2nd | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
| Juara | 1st | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
| Perempat final | 8th | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| Juara | 1st | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
| Penyisihan Grup | 9th | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| Peringkat-2 | 2nd | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |
| Penyisihan Grup | 16th | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| Penyisihan Grup | 12th | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| Tidak lolos | ||||||||
| Total | 13 Kali | Juara | 65 | 31 | 15 | 19 | 98 | 61 |
Pemain
Skuad Terkini
| # | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Kim Ju-song | 13 November 1999 (usia 18) | |||
| 18 | GK | Sin Tae-song | 30 Mei 2000 (usia 18) | |||
| 21 | GK | Sin Kwang-guk | 23 Juni 2001 (usia 17) | |||
| 2 | DF | Jang Un-gwang | 28 Desember 2000 (usia 17) | |||
| 3 | DF | Pak Kwang-chon | 12 Januari 1999 (usia 19) | |||
| 4 | DF | Ri Hyon-mu | 2 Februari 2000 (usia 18) | |||
| 5 | DF | Kim Kyong-sok | 19 Februari 2000 (usia 18) | |||
| 14 | DF | Jon Yong-song | 7 Januari 1999 (usia 19) | |||
| 17 | DF | Yun Min | 3 Juli 2000 (usia 18) | |||
| 6 | MF | Kang Song-jin | 5 Oktober 1999 (usia 19) | |||
| 8 | MF | Kye Tam | 6 Oktober 2000 (usia 18) | |||
| 10 | MF | Kim Pom-hyok | 15 April 2000 (usia 18) | |||
| 12 | MF | Jong In-sok | 25 Maret 2000 (usia 18) | |||
| 13 | MF | Sin Kwang-sok | 3 Desember 2000 (usia 17) | |||
| 15 | MF | Kang Kuk-chol | 29 September 1999 (usia 19) | |||
| 16 | MF | Kim Ji-song | 19 Februari 1999 (usia 19) | |||
| 20 | MF | Kim Ju-Il | 2 Januari 2001 (usia 17) | |||
| 7 | FW | Kim Hwi-hwang | 25 Januari 2000 (usia 18) | |||
| 9 | FW | Kim Kuk-jin | 11 Oktober 2000 (usia 18) | |||
| 11 | FW | Ri Kang-guk | 10 Januari 2001 (usia 17) | |||
| 19 | FW | Kim Kwang-chong | 19 Februari 2002 (usia 16) | |||
Lihat Juga
Catatan
- ^ Partisipasi sebagai Korea, bersama Korea Selatan
Pranala luar
- Korea Utara Diarsipkan 2018-06-18 di Wayback Machine. pada situs FIFA.
- Korea Utara pada situs AFC.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



