The Slim Shady LP
| The Slim Shady LP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio karya Eminem | ||||
| Dirilis | 23 Februari 1999 | |||
| Direkam | Desember 1996-Januari 1999 | |||
| Genre | Hip hop, hardcore hip hop, horrorcore, Comedy hip hop | |||
| Durasi | 59:39 | |||
| Label | Aftermath, Interscope | |||
| Produser | Dr. Dre (exec.) Mark & Jeff Bass (exec.) Eminem, Mel-Man | |||
| Kronologi Eminem | ||||
| ||||
| Sampul alternatif | ||||
| Singel dalam album The Slim Shady LP | ||||
| ||||
The Slim Shady LP adalah album studio kedua rapper asal Amerika Serikat, Eminem. Album ini dirilis pada tanggal 23 Februari 1999.
Daftar lagu
| No. | Judul | Pencipta | Producer(s) | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Public Service Announcement" | 0:33 | ||
| 2. | "My Name Is" | Mathers, Young, Siffre | Dr. Dre | 4:28 |
| 3. | "Guilty Conscience" (featuring Dr. Dre) | Mathers, Young | Dr. Dre, Eminem | 3:19 |
| 4. | "Brain Damage" | Mathers, Jeff Bass, Mark Bass | Bass Brothers, Eminem | 3:46 |
| 5. | "Paul" (skit) (performed by Paul Rosenberg) | 0:15 | ||
| 6. | "If I Had" | Mathers, J. Bass, M. Bass | Bass Brothers, Eminem | 4:05 |
| 7. | "'97 Bonnie & Clyde" | Mathers, J. Bass, M. Bass | Bass Brothers, Eminem | 5:16 |
| 8. | "Bitch" (skit) | 0:19 | ||
| 9. | "Role Model" | Mathers, Young, Melvin Breeden | Dr. Dre, Mel-Man | 3:25 |
| 10. | "Lounge" (skit) | 0:46 | ||
| 11. | "My Fault" | Mathers, J. Bass, M. Bass | Bass Brothers, Eminem | 4:01 |
| 12. | "Ken Kaniff" (skit) | 1:16 | ||
| 13. | "Cum On Everybody" (featuring Dina Rae) | Mathers, J. Bass, M. Bass | Bass Brothers, Eminem | 3:39 |
| 14. | "Rock Bottom" | Mathers, J. Bass, M. Bass | Bass Brothers | 3:34 |
| 15. | "Just Don't Give a Fuck" | Mathers, J. Bass, M. Bass | Bass Brothers, Eminem | 4:02 |
| 16. | "Soap" (skit) | 0:34 | ||
| 17. | "As the World Turns" | Mathers, J. Bass, M. Bass | Bass Brothers, Eminem | 4:25 |
| 18. | "I'm Shady" | Mathers, J. Bass, M. Bass | Bass Brothers, Eminem | 3:31 |
| 19. | "Bad Meets Evil" (featuring Royce da 5'9") | Mathers, J. Bass, M. Bass | Bass Brothers, Eminem | 4:13 |
| 20. | "Still Don't Give a Fuck" | Mathers, J. Bass, M. Bass | Bass Brothers, Eminem | 4:12 |
| No. | Judul | Producer(s) | Durasi |
|---|---|---|---|
| 21. | "Hazardous Youth" (Acapella version) | 0:47 | |
| 22. | "Get You Mad" (featuring King Tech) | Sway & King Tech | 4:21 |
| 23. | "Greg" (Acapella version) | 0:54 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


