The Jadugar
The Jadugar adalah duo sutradara video musik asal Indonesia yang terdiri dari Henry "Batman" Foundation dan Anggun Priambodo yang aktif pada rentang tahun 2002 hingga 2004.[1]
Karier
Keduanya bertemu ketika menjadi mahasiswa Institut Kesenian Jakarta; Anggun Priambodo lahir di Trenggalek, Jawa Timur dan dibesarkan di berbagai kota seperti Ngawi dan Mataram, sebelum akhirnya berpindah ke Jakarta.[2] Ia lulus dari jurusan desain interior.[2] Henry Irawan menghabiskan masa kecil di Jakarta, sebelum pindah ke Bogor pada saat sekolah menengah pertama.[3] Pada awalnya mengambil jurusan desain grafis, sebelum kemudian beralih ke jurusan seni rupa murni.[3]
Nama duo diambil dari judul film India Jaadugar dengan penambahan artikel bahasa Inggris the.[4]
Videografi
Video musik
| Judul | Tahun | Penampil | Disutradarai oleh Henry Foundation | Disutradarai oleh Anggun Priambodo | Catatan | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "PDKT 6 Bulan" | 2002 | Bandempo | Tidak | Ya | Bersama Platon | [5] |
| "A Spy in the House of Love" | The Jonis | Ya | Ya | Bersama David Tarigan | ||
| "Train Song" | Lain | Ya | Ya | |||
| "Antahberantah" | The Upstairs | Ya | Tidak | |||
| "Modern Bob" | Ya | Tidak | ||||
| "Lagu Terakhir" | 2003 | Clubeighties | Ya | Ya | ||
| "Dia Adalah Pusaka Sejuta Umat Manusia yang Ada di Seluruh Dunia" | Naif | Ya | Ya | |||
| "Seven Six" | Seven Six | Ya | Ya | Kompilasi Sony Music Indonesia | ||
| "Bau Mulut" | Endank Soekamti | Ya | Ya | |||
| "Hujan" | Ghetoo G's | Ya | Ya | |||
| "Ingin Sekali" | Shakey | Ya | Ya | |||
| "Gombal" | Tipe-X | Ya | Ya | |||
| "Peri yang Bijak" | Stereovilla | Ya | Ya | |||
| "Yang Terdalam" | Peterpan | Ya | Ya | |||
| "Lingkar Labirin" | 2004 | The Brandals | Ya | Ya | ||
| "Hands Up" | The Miskins | Ya | Ya | |||
| "Bau Bau Bau" | Project Pop | Ya | Ya | |||
| "Apakah Aku Berada di Mars atau Mereka Mengundang Orang Mars" | The Upstairs | Ya | Ya | |||
| "Koncianmu" | BIP | Ya | Ya | |||
| "Kekal" | Homogenic | Ya | Ya | |||
| "Hilang" | Vena | Ya | Ya | |||
| "I'll Find a Way" | Letto | Ya | Ya | |||
| "Salah" | Slank | Ya | Ya | |||
| "Akselerasi Maksimum" | Seringai | Ya | Ya | Bersama Cerahati | ||
| "Aku Cinta J.A.K.A.R.T.A" | C'mon Lennon | Ya | Ya | |||
| "My Only One" | Mocca | Ya | Ya | |||
| "Alibaba" | Boys Are Toys | Ya | Ya | |||
| "Aku yang Pantas" | Shiva | Ya | Ya | [6] | ||
| "Am I Robot" | Goodnight Electric | Ya | Tidak | |||
| "Sunday Memory Lane" | 2005 | White Shoes & The Couples Company | Tidak | Ya | ||
| "Windu & Defrina" | Tidak | Ya | ||||
| "Underground Trash" | Agrikulture | Ya | Ya | |||
| "Uang" | Naif | Tidak | Ya | |||
| "Senandung Maaf" | White Shoes & The Couples Company | Tidak | Ya | Bersama Robin Moran | ||
| "Di Atas Normal" | Peterpan | Ya | Ya | |||
| "Konservatif" | The Adams | Ya | Ya | |||
| "A.S.T.U.R.O.B.O.T" | Goodnight Electric | Tidak | Ya | |||
| "Ucapkanlah Bersama" | Debu | Ya | Ya | |||
| "I Would Never" | Mocca | Ya | Ya | |||
| "Waiting" | The Adams | Ya | Tidak | |||
| "Gula Gula" | Naif | Ya | Tidak | |||
| "Detektif Flamboyan" | C'mon Lennon | Ya | Tidak | |||
| "Sabda Alam" | 2006 | White Shoes & The Couples Company | Tidak | Ya | ||
| "Child" | Nidji | Tidak | Ya | |||
| "Terekam (Tak Pernah Mati)" | The Upstairs | Ya | Tidak | |||
| "Hanya Kau" | The Adams | Ya | Tidak | |||
| "Disko di Rumah" | The Safari | Ya | Tidak | |||
| "Polypanic Room" | Polyester Embassy | Ya | Tidak | |||
| "Televisi" | 2007 | Naif | Tidak | Ya | ||
| "Spoken" | Pure Saturday | Tidak | Ya | |||
| "You and Me" | Club 8 | Tidak | Ya | |||
| "Laser Gun Electro Boy" | Goodnight Electric | Tidak | Ya | |||
| "Absolute Beginner Terror" | 2008 | Teenage Deathstar | Tidak | Ya | ||
| "Menu" | Zeke and The Popo | Tidak | Ya | |||
| "Solid Gold" | Goodnight Electric | Ya | Tidak | |||
| "Kenakalan Remaja di Era Informatika" | 2009 | Efek Rumah Kaca | Tidak | Ya | [7] | |
| "Roman Ketiga" | White Shoes & The Couples Company | Tidak | Ya | |||
| "Don't Worry Darlin'" | 2010 | Zeke Khaseli | Tidak | Ya | ||
| "Ode Buat Kota" | Bangkutaman | Tidak | Ya | |||
| "Aku Kurator" | Frigi Frigi | Ya | Tidak | |||
| "Juara Dunia" | 2011 | Sir Dandy | Tidak | Ya | ||
| "Anggur Merah" | Tidak | Ya | ||||
| "Pertunjukan Malam" | Luky Annash | Tidak | Ya | |||
| "Rolling Like a Stupid Stone" | Zeke Khaseli | Tidak | Ya | |||
| "Pelan Tapi Pasti" | White Shoes & The Couples Company | Tidak | Ya | |||
| "Pilih Sidang atau Berdamai" | Morfem | Ya | Tidak | Bersama Jimi | ||
| "Tidur Dimanapun Bermimpi Kapanpun" | Ya | Tidak | Bersama Jimi | |||
| "Aku Mahasiswa U.F.O" | Frigi Frigi | Ya | Tidak | |||
| "Fell in Love with the Wrong Planet" | 2012 | Zeke Khaseli | Tidak | Ya | ||
| "Crowns" | 2013 | Jirapah | Tidak | Ya | ||
| "Mistery Torpedo" | The Kuda | Tidak | Ya | |||
| "Kiri Kanan" | Harlan Boer | Tidak | Ya | |||
| "Aku Ingin ke Anfield Road" | Frigi Frigi | Ya | Tidak | |||
| "Hey Jansen" | 2014 | The Kuda | Tidak | Ya | ||
| "Fatamorgana" | 2015 | Sajama Cut | Tidak | Ya | ||
| "Komorebi" | Mondo Gascaro | Tidak | Ya | |||
| "Super Reuni" | White Shoes & The Couples Company | Tidak | Ya | |||
| "Runaway Song" | Tidak | Ya | ||||
| "Stupid Class Celebrating" | Bequiet | Ya | Tidak | |||
| "Munif dan Orkesnya" | 2016 | Dick Tamimi & the Friendly Love | Tidak | Ya | [8] | |
| "Kutjingku" | Paduan Suara SGTK | Tidak | Ya | Bersama Arunaya | ||
| "All Around" | Battle | Tidak | Ya | |||
| "Partikel Kita Sama" | Frigi Frigi | Ya | Ya | |||
| "Evening Mood" | Rei | Ya | Tidak | |||
| "Kesalahan Persepsi di Era Megalitikum" | Frigi Frigi | Ya | Ya | |||
| "Jalan Bebas Hambatan" | 2017 | Bin Idris | Tidak | Ya | ||
| "Major Dismantle" | Bequiet | Ya | Tidak | |||
| "Museum di Hatiku" | Mars Museum | Ya | Ya | |||
| "Kerja Itu Liburan" | Harlan Boer | Tidak | Ya | |||
| "Mobil Bikin Ribut" | Tidak | Ya | ||||
| "Konon Katanya" | 2018 | Kunto Aji | Tidak | Ya | Bersama Sabina Renika | |
| "Decide" | Dipha Barus (bersama Ramengvrl, Matter Mos dan A. Nayaka) | Ya | Ya | |||
| "Conformation" | FisikaMatematika | Ya | Tidak | |||
| "The Supermarket I Am In" | Goodnight Electric (bersama Polyphony) | Ya | Tidak | |||
| "Booyah" | Saykoji | Tidak | Ya | |||
| "Salute To 90's (Dan, Salah, Kangen)" | Pee Wee Gaskins | Tidak | Ya | |||
| "Natural" | Bedchamber | Ya | Tidak | |||
| "Pop Princess" | Grrrl Gang | Tidak | Ya |
Penghargaan dan nominasi
| Tahun | Penghargaan | Kategori | Karya yang dinominasikan | Hasil | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Penghargaan MTV Indonesia 2003 | Best Director | "Train Song" – Lain | Menang | [8] |
| Best Music Video | Nominasi | ||||
| 2006 | Anugrah Video Musik Indosiar 2006 | Video Music Indie | "Waiting" – The Adams | Menang |
Referensi
- ^ Boer, Harlan (7 Februari 2020). "Wawancara The Jadugar: 15 Tahun Mengobrak-abrik Video Musik Indonesia". Pophariini.com. PT. Adi Ksatria Indonesia. Diakses tanggal 30 April 2025.
- ^ a b Tim Penulis The Jadugar 2020, hlm. 41–48.
- ^ a b Tim Penulis The Jadugar 2020, hlm. 34–40.
- ^ Tim Penulis The Jadugar 2020, hlm. 14.
- ^ Tim Penulis The Jadugar 2020, hlm. 272.
- ^ Tim Penulis The Jadugar 2020, hlm. 273.
- ^ Tim Penulis The Jadugar 2020, hlm. 274.
- ^ a b Tim Penulis The Jadugar 2020, hlm. 275.
- Daftar pustaka
Tim Penulis The Jadugar (2020). "The Jadugar" 15 Tahun Mengobrak-Abrik Video Musik Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ISBN 978-602-06-3528-6. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


