Templat:Peringkat babak grup bisbol putra – PON 2021
| Pos | Tim | Main | M | K | MR | KR | SR | PCT | GB | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | 11 | +33 | 1,000 | — | Lolos ke babak semi final | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 4 | +27 | 1,000 | — | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | ,500 | 1.5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | −2 | ,500 | 1.5 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 18 | 22 | −4 | ,333 | 2 | ||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | −15 | ,000 | 2.5 | ||
| 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 43 | −41 | ,000 | 3 |
Per pertandingan yang dimainkan pada unknown.
(H) Tuan rumah.
(H) Tuan rumah.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


