Templat:Kotak info stronsium
38Sr Stronsium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stronsium dalam bentuk kristal sintetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum stronsium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | metalik putih keperakan; dengan warna kuning pucat[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stronsium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 2 (logam alkali tanah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1050 K (777 °C, 1431 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 1650 K (1377 °C, 2511 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 2,64 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 2,375 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 7,43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 141 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 26,4 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | +1,[3] +2 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 549,5 kJ/mol ke-2: 1064,2 kJ/mol ke-3: 4138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 195±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 249 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 22,5 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 132 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −92,0×10−6 cm3/mol (298 K)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 15,7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 6,1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-24-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari mineral stronsianit, ia sendiri dinamai dari Strontian, Skotlandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | W. Cruickshank (1787) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | H. Davy (1808) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop stronsium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Strontium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Greenwood and Earnshaw, hlm. 112
- ^ Colarusso, P.; Guo, B.; Zhang, K.-Q.; Bernath, P. F. (1996). "High-Resolution Infrared Emission Spectrum of Strontium Monofluoride" (PDF). J. Molecular Spectroscopy. 175 (1): 158. Bibcode:1996JMoSp.175..158C. doi:10.1006/jmsp.1996.0019.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



