Templat:Kotak info polonium
84Po Polonium | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi elektron polonium | |||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum polonium | |||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /polonium/[1] | ||||||||||||||||||||||||
| Alotrop | α (alfa), β (beta) | ||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | keperakan | ||||||||||||||||||||||||
| Polonium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 16 (kalkogen) | ||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam miskin | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [209] | ||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 527 K (254 °C, 489 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 1235 K (962 °C, 1764 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | α-Po: 9,196 g/cm3 β-Po: 9,398 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | sekitar 13 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 102,91 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 26,4 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −2, +2, +4, +5,[2] +6 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 8121 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 168 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 140±4 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 197 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | dari peluruhan | ||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus α-Po | ||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | rombohedron β-Po | ||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 23,5 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 20 W/(m·K) (?) | ||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | α-Po: 0,40 µΩ·m (suhu 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | nonmagnetik | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-08-6 | ||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Polonia, Latin untuk Polandia, negara asal Marie Curie | ||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | P. Curie dan M. Curie (1898) | ||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | W. Marckwald (1902) | ||||||||||||||||||||||||
| Isotop polonium yang utama | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Polonium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Thayer, John S. (2010). "Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements". Relativistic Methods for Chemists. Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics. 10: 78. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. ISBN 978-1-4020-9974-8.
- ^ Boutin, Chad. "Polonium's Most Stable Isotope Gets Revised Half-Life Measurement". nist.gov. NIST Tech Beat. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



