Templat:Kotak info kripton
36Kr Kripton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas kripton dalam tabung lucutan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum kripton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /kripton/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | gas tak berwarna, akan menjadi putih bila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kripton dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 18 (gas mulia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | gas mulia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 115,78 K (−157,37 °C, −251,27 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 119,93 K (−153,415 °C, −244,147 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerapatan (pada STS) | 3,749 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.d. | 2,413 g/cm3[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik tripel | 115,775 K, 73,53 kPa[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 209,48 K, 5,525 MPa[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 1,64 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 9,08 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 5R/2 = 20,95[5] J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 0, +1, +2 (jarang lebih dari 0; oksida tidak diketahui) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 1350,8 kJ/mol ke-2: 2350,4 kJ/mol ke-3: 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 116±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara | (gas, 20 °C) 221 m·s−1 (cairan) 1120 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 9,43×10−3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −28,8×10−6 cm3/mol (298 K)[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7439-90-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | W. Ramsay dan M. Travers (1898) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop kripton yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Kripton". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Krypton. encyclopedia.airliquide.com
- ^ "Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, triple, and critical temperatures of the elements". CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 85). Boca Raton, Florida: CRC Press. 2005.
- ^ Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. hlm. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 86th). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ^ Patrignani, C.; et al. (Particle Data Group) (2016). "Review of Particle Physics". Chinese Physics C. 40 (10): 100001. Bibcode:2016ChPhC..40j0001P. doi:10.1088/1674-1137/40/10/100001. Lihat hlm. 768
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



