Templat:Kotak info itrium
39Y Itrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itrium tersublimasi dendritis dan kubus itrium 1 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum itrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /itrium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | putih keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itrium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 4d1 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1799 K (1526 °C, 2779 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 3203 K (2930 °C, 5306 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 4,472 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 4,24 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 11,42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 363 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 26,53 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 0,[2] +1, +2, +3 (oksida basa lemah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 600 kJ/mol ke-2: 1180 kJ/mol ke-3: 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 190±7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 3300 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | α, poli: 10,6 µm/(m·K) (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 17,2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | α, poli: 596 nΩ·m (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +2,15×10−6 cm3/mol (2928 K)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 63,5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 25,6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 41,2 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 200–589 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-65-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Ytterby (Swedia) dan mineralnya iterbit (gadolinit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | J. Gadolin (1794) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | F. Wöhler (1838) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop itrium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Itrium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Yttrium and all lanthanides except Ce and Pm have been observed in the oxidation state 0 in bis(1,3,5-tri-t-butylbenzene) complexes, see Cloke, F. Geoffrey N. (1993). "Zero Oxidation State Compounds of Scandium, Yttrium, and the Lanthanides". Chem. Soc. Rev. 22: 17–24. doi:10.1039/CS9932200017. and Arnold, Polly L.; Petrukhina, Marina A.; Bochenkov, Vladimir E.; Shabatina, Tatyana I.; Zagorskii, Vyacheslav V.; Cloke (2003-12-15). "Arene complexation of Sm, Eu, Tm and Yb atoms: a variable temperature spectroscopic investigation". Journal of Organometallic Chemistry. 688 (1–2): 49–55. doi:10.1016/j.jorganchem.2003.08.028.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



