Templat:Kotak info germanium
32Ge Germanium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebuah blok Ge polikristalin 12 gram (2×3 cm) dengan permukaan yang dibelah tidak rata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum germanium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | putih keabuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germanium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 14 (golongan karbon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | metaloid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 3d10 4s2 4p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1211,40 K (938,25 °C, 1720,85 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 3106 K (2833 °C, 5131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 5,323 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 5,60 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 36,94 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 334 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 23,222 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −4 −3, −2, −1, 0,[2] +1, +2, +3, +4 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 762 kJ/mol ke-2: 1537,5 kJ/mol ke-3: 3302,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 211 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus-rombus acuan muka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 5400 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 6,0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 60,2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 1 Ω·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celah pita | 0,67 eV (suhu 300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −76,84×10−6 cm3/mol[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 103 GPa[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 41 GPa[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 75 GPa[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,26[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-56-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Jerman, negara asal sang penemu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prediksi | D. Mendeleev (1869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | C. Winkler (1886) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop germanium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Germanium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ "New Type of Zero-Valent Tin Compound". Chemistry Europe. 27 Agustus 2016.
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC Press.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ^ a b c d "Properties of Germanium". Ioffe Institute.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



