Templat:Kotak info fransium
87Fr Fransium | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batu ini, mineral torit, mungkin mengandung beberapa atom fransium pada satu waktu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /fransium/[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fransium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [223] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 7s1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 300 K (27 °C, 81 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 950 K (677 °C, 1251 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 2,48 g/cm3 (diperkirakan)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | sekitar 2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | sekitar 65 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap (diekstrapolasi)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | +1 (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: >0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 393 kJ/mol[3] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 260 pm (diekstrapolasi) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 348 pm (diekstrapolasi) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | dari peluruhan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) (diekstrapolasi) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 15 W/(m·K) (diekstrapolasi) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 3 µΩ·m (dihitung) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-73-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Prancis, negara asal sang penemu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | M. Perey (1939) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop fransium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Fransium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Lavrukhina, Avgusta Konstantinovna; Pozdnyakov, Aleksandr Aleksandrovich (1970). Analytical Chemistry of Technetium, Promethium, Astatine, and Francium. Translated by R. Kondor. Ann Arbor–Humphrey Science Publishers. hlm. 269. ISBN 978-0-250-39923-9.
- ^ ISOLDE Collaboration, J. Phys. B 23, 3511 (1990) (PDF online)
Navigasi unsur
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




