Templat:Kotak info barium
56Ba Barium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barium murni dalam atmosfer berpelindung argon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum barium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /barium/[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | abu-abu keperakan; dengan warna kuning pucat[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 2 (logam alkali tanah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1000 K (727 °C, 1341 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 2170 K (1845 °C, 3353 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 3,51 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 3,338 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 7,12 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 142 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 28,07 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | +1, +2 (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 502,9 kJ/mol ke-2: 965,2 kJ/mol ke-3: 3600 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 222 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 215±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 268 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 1620 m/s (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 20,6 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 18,4 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 332 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +20,6×10−6 cm3/mol[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 13 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 4,9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 9,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-39-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Carl W. Scheele (1772) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | H. Davy (1808) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop barium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ^ (Indonesia) "Barium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, A. (1997), Chemistry of the Elements (Edisi 2), Oxford: Butterworth-Heinemann, hlm. 112, ISBN 0-7506-3365-4 Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



